欢迎来到哪里有培训网上海站!
中国企业培训讲师
您现在的位置:上海站首页 > 上海公开课 > 上海财务管理公开培训
共346篇公开课程财务管理
上海财务管理培训班
培训地址 培训时间 培训讲师 培训费用 培训时长 人气
采购及供应链人员必备的财税知识 上海 2024-11-15 Max ¥4800元 2天 2750
工业4.0降本增效战略部署 上海 2024-10-16 隆宇 ¥3600元 2天 113
非财务经理的财务管理 上海 2024-10-14 安老师 ¥4500元 2天 766
大数据和金税四期背景下财务分析、税法与审计新解 上海 2024-09-24 吴老师 ¥4800元 2天 216
供应商成本分析与财务分析 上海 2024-08-20 王老师 ¥4600元 2天 81
财务如何为企业创造价值 上海 2024-06-22 专家讲 ¥4600元 2天 20
金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划及外籍人士个税风险 上海 2024-05-24 陈老师 ¥3500元 1天 314
工业4.0降本增效战略部署 上海 2024-05-09 隆宇 ¥3600元 2天 113
金税四期大数据监管下高管个税筹划与外籍个人税收风险应对 上海 2024-04-23 赵老师 ¥3500元 1天 313
供应商成本分析与财务分析 上海 2024-04-23 王老师 ¥4600元 2天 81
非财务经理的财务管理 上海 2024-04-15 安老师 ¥4500元 2天 766
采购及供应链人员必备的财税知识 上海 2024-04-13 Max ¥4800元 2天 2750
金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划及外籍人士个税风险 上海 2024-03-22 陈老师 ¥3500元 1天 314
2024年关税调整及海关稽查主动披露 上海 2024-01-18 孙怡 ¥4500元 2天 115
“战略落地工具” ——全面预算管理及控制 上海 2023-12-08 魏鑫 ¥4600元 2天 334
非财务经理的财务管理 上海 2023-11-30 安老师 ¥4500元 2天 766
基于战略的全面预算管理公开课 上海 2023-11-30 吴老师 ¥4800元 2天 146
应收账款的管理与回款技巧 上海 2023-11-24 张老师 ¥3280元 1天 118
采购及供应链人员必备的财税知识 上海 2023-11-23 Max ¥4800元 2天 2750
金税四期大数据监管下企业中高收入者个税筹划及外籍人士个税风险 上海 2023-11-22 陈老师 ¥3500元 1天 314
全面降本增效沙盘模拟实战训练营 上海 2023-11-22 邵老师 ¥4200元 3天 96
微利时代下企业目标成本管控 上海 2023-11-21 吴老师 ¥4500元 2天 201
大数据和金税四期背景下财务分析、税法与审计新解 上海 2023-11-09 吴老师 ¥4800元 2天 216
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 上海 2023-11-08 讲师团 ¥3200元 4天 905
金税四期大数据监管下企业中高收入者个人所得税筹划与外籍外派人 上海 2023-09-26 陈老师 ¥3500元 1天 561
大数据和金税四期背景下财务分析、税法与审计新解 上海 2023-09-26 吴老师 ¥4800元 2天 216
Excel进阶:数据洞察分析和可视化呈现 上海 2023-07-28 彭老师 ¥4200元 2天 451
金税四期大数据监管下企业中高收入者个人所得税筹划与外籍外派人 上海 2023-07-26 陈老师 ¥3500元 1天 561
采购人员必备的财务知识 公开课 上海 2023-07-26 刘轶韵 ¥4900元 2天 2280
非财务经理的财务管理 上海 2023-07-24 安老师 ¥4500元 2天 766
预算编制与控制实务学习 上海 2023-07-19 杨凌彬 ¥4900元 2天 273
项目管理者必备的财务知识 上海 2023-07-17 沈逸凡 ¥4900元 2天 366
采购及供应链人员必备的财税知识 上海 2023-06-10 Max ¥4800元 2天 2750
财务创新思维模式下的全面预算管理与控制 上海 2023-05-26 胡文霞 ¥3200元 1天 276
金税四期大数据监管下企业中高收入者个人所得税筹划与外籍外派人 上海 2023-05-26 陈老师 ¥3500元 1天 561
工厂成本控制及制造绩效提升公开课 上海 2023-05-26 讲师团 ¥4900元 2天 430
成本分析与控制培训 上海 2023-05-10 沈逸凡 ¥4900元 2天 373
HR的财务课:财务管理与量化分析 上海 2023-04-28 陈老师 ¥4800元 2天 472
采购与供应链必备的财务知识 上海 2023-04-13 孙老师 ¥4800元 2天 236
非财务经理的财务管理沙盘模拟 上海 2023-03-10 王吉锋 ¥4980元 2天 547
非财务经理的财务管理 上海 2023-03-09 讲师团 ¥4800元 2天 3270
非财务经理的财务管理 上海 2023-02-23 吴老师 ¥4800元 2天 189
制造型企业成本分析与控制技能实战训练 上海 2022-12-23 陈老师 ¥4680元 2天 273
财税人员必须掌握的100个涉税问题及税务稽查应对操作实务技巧 上海 2022-12-16 讲师团 ¥4980元 2天 327
非财务经理的财务管理 上海 2022-12-08 讲师团 ¥4800元 2天 3270
非财务经理的财务管理 上海 2022-12-06 安老师 ¥4500元 2天 766
金税四期大数据监管下企业中高收入者个人所得税筹划与外籍外派人 上海 2022-11-24 陈老师 ¥3500元 1天 561
非财务经理的财务管理 上海 2022-11-12 代国强 ¥3980元 2天 468
基于战略的全面预算管理 上海 2022-10-21 石军 ¥4980元 2天 502
工厂成本控制与价值分析 上海 2022-09-21 讲师团 ¥4500元 2天 2211
非财务人员财务管理技能沙盘实战模拟 上海 2022-09-15 讲师团 ¥4980元 2天 179
非财务经理的财务管理 上海 2022-09-13 安老师 ¥4500元 2天 766
金税四期大数据监管下企业中高收入者个人所得税筹划与外籍外派人 上海 2022-08-25 陈老师 ¥4980元 1天 561
全面预算管理与成本管控 上海 2022-08-06 吴老师 ¥3500元 1天 297
非财务经理的财务管理 上海 2022-08-04 讲师团 ¥4800元 2天 3270
非财务经理的财务管理 上海 2022-07-28 代国强 ¥3980元 2天 468
《企业固定资产管理》 上海 2022-07-15 屠建清 ¥4200元 2天 2450
非财务经理的财务管理 上海 2022-07-14 讲师团 ¥4600元 2天 348
全面预算管理与成本管控 上海 2022-06-25 吴老师 ¥3500元 1天 297
制造型企业成本分析与控制技能实战训练 上海 2022-06-24 陈老师 ¥4680元 2天 273
新会计准则在各行业运用中的深度解析与新报表实操技巧 上海 2022-06-21 江百灵 ¥4980元 2天 298
HR的财务课:财务管理与量化分析 上海 2022-06-10 陈老师 ¥4800元 2天 472
全面预算管理与成本管控 上海 2022-04-23 吴老师 ¥3500元 1天 297
非财务经理的财务管理 上海 2022-04-21 讲师团 ¥4800元 2天 3270
智能财务共享与财务数字化转型实践 上海 2022-04-21 Jer ¥4980元 2天 191
非财务经理的财务管理 上海 2022-03-03 代国强 ¥3980元 2天 468
非财务经理的财务管理 上海 2021-12-14 讲师团 ¥4980元 1天 2174
工厂成本控制与价值分析 上海 2021-12-10 讲师团 ¥4500元 2天 2211
采购及供应链人员必备的财税知识 上海 2021-11-27 Max ¥4800元 2天 2750
内部审计与反舞弊实务 上海 2021-10-21 陈老师 ¥4600元 2天 551
税务管理与筹划:纳税筹划新思路与案例分析 上海 2021-10-14 倪老师 ¥3500元 1天 831
销售团队的财务知识必备 上海 2021-10-14 讲师团 ¥4990元 2天 2618
关于举办新时代审计业务能提升与风险控制专题研修班 上海 2021-09-10 讲师团 ¥3280元 3天 2427
管理者的财务管理 上海 2021-08-27 代国强 ¥3980元 2天 2776
非财务经理的财务管理 上海 2021-08-09 安老师 ¥4500元 2天 766
非财务经理的财务管理 上海 2021-08-05 讲师团 ¥4800元 2天 3270
内部审计与反舞弊实务 上海 2021-07-08 陈老师 ¥4600元 2天 551
销售团队的财务知识必备 上海 2021-06-15 讲师团 ¥4990元 2天 2618
财务管理与预算管控 上海 2021-05-26 讲师团 ¥4990元 2天 2854
采购及供应链人员必备的财税知识 上海 2021-05-22 Max ¥4800元 2天 2750
非财务经理的财务管理 上海 2021-05-20 讲师团 ¥4600元 2天 348
人力资源财务分析仪表盘 上海 2021-05-14 陈老师 ¥4800元 2天 2233
关于举办新时代审计业务能提升与风险控制专题研修班 上海 2021-05-13 讲师团 ¥3280元 3天 2427
工厂成本控制与价值分析 上海 2021-05-12 讲师团 ¥4500元 2天 2211
管理者的财务管理 上海 2021-04-08 代国强 ¥3980元 2天 2776
销售团队的财务知识必备 上海 2021-03-18 讲师团 ¥4990元 2天 2618
非财务经理的财务管理 上海 2021-03-11 讲师团 ¥4800元 2天 3270
销售团队的财务知识必备 上海 2020-12-21 讲师团 ¥4750元 2天 2618
财务管理与预算管控 上海 2020-12-03 讲师团 ¥4850元 2天 2854
企业管理仪表盘及财务指标体系建立 上海 2020-11-26 代国强 ¥3980元 2天 2233
采购及供应链人员必备的财税知识 上海 2020-11-14 Max ¥4800元 2天 2750
采购及供应链人员必备的财税知识 上海 2020-11-14 刘轶韵 ¥4800元 2天 2475
非财务经理的财务管理 上海 2020-11-12 讲师团 ¥4800元 2天 3270
信用管理体系与合理授信 上海 2020-10-19 ¥4600元 2天 2120
新形势下房企创新拿地模式与投资标准化 上海 2020-08-22 杨老师 ¥3800元 2天 2181
非财务经理的财务管理 上海 2020-08-13 讲师团 ¥4800元 2天 3270
企业管理仪表盘及财务指标体系建立 上海 2020-07-10 代国强 ¥3980元 2天 2233
Excel财务建模 上海 2020-06-26 郑保林 ¥3800元 2天 2183
标杆房企地库设计无效成本控制与优化要点实战案例分享 上海 2020-06-19 王老师 ¥4800元 2天 2195
信用管理及账款催收 上海 2020-06-15 田老师 ¥4500元 2天 2055
跨界经营:HR财务与人力成本分析课 上海 2020-05-22 方老师 ¥3800元 2天 2283
增值税改革背景下全行业重要业务税收管控新策略 上海 2020-04-25 杨玉玲 ¥4800元 2天 2382
采购及供应链人员必备的财税知识 上海 2020-04-23 Max ¥4800元 2天 2750
金关二期—加贸实操与保税风险管理 上海 2020-04-18 加贸实 ¥3800元 2天 2076
有效信用控制和应收账款管理 上海 2020-04-15 Wil ¥4800元 2天 2310
跨界经营:HR财务与人力成本分析课 上海 2020-03-27 方老师 ¥3800元 2天 2283
企业管理仪表盘及财务指标体系建立 上海 2020-03-26 代国强 ¥3980元 2天 2233
社保改嫁税务及个税调整后企业应对策略 上海 2020-01-04 段海宁 ¥4980元 2天 2221
公司财务分析与风险防范 上海 2019-12-28 吴清山 ¥4800元 2天 2379
非财务经理的财务管理(吴清山) 上海 2019-12-21 吴清山 ¥4800元 2天 2545
新个税细则下实务操作风险与社保合规筹划管理 上海 2019-12-20 ¥4500元 2天 2099
2019年*个人所得税及企业社保改革解读及应对 上海 2019-12-12 倪老师 ¥3500元 1天 2389
全面解析年底调薪与奖金发放策略 上海 2019-12-12 周老师 ¥3500元 1天 2207
精益成本控制管理课程 上海 2019-12-09 ¥4880元 2天 2099
《从财务报表学习管理思维》 上海 2019-12-05 代国强 ¥3980元 2天 2190
社保改嫁税务、个税调整及高收入者个税筹划企业应对策略 上海 2019-11-23 何君杰 ¥3800元 2天 2536
《全面预算管理体系与Excel模型落地》 上海 2019-11-21 许奕 ¥3980元 2天 2039
中国与国际会计准则分析及应用 上海 2019-11-18 ¥4900元 2天 2067
非财务经理的财务管理(吴清山) 上海 2019-11-16 吴清山 ¥4800元 2天 2545
进出口海关业务内部审计师(新标准版) 上海 2019-11-14 蒋老师 ¥3800元 2天 2059
《企业固定资产管理》 上海 2019-11-09 屠建清 ¥4200元 2天 2450
中国会计准则难点梳理与实战应用 上海 2019-10-21 ¥4900元 1天 2103
非财务经理的财务管理 上海 2019-10-17 讲师团 ¥4800元 2天 3270
社保改嫁税务、个税调整及高收入者个税筹划企业应对策略 上海 2019-08-17 何君杰 ¥3800元 2天 2536
公司财务分析与风险防范 上海 2019-08-17 吴清山 ¥4800元 2天 2379
2019年*个人所得税及企业社保改革解读及应对 上海 2019-08-08 倪老师 ¥3500元 1天 2389
有效信用控制和应收账款管理 上海 2019-07-27 Wil ¥4800元 2天 2310
标杆房企地库设计无效成本控制与优化要点实战案例分享 上海 2019-07-27 王老师 ¥4800元 2天 2195
增值税改革背景下全行业重要业务税收管控新策略 上海 2019-07-23 杨玉玲 ¥4800元 2天 2382
Excel财务建模 上海 2019-07-21 郑保林 ¥3800元 2天 2183
《企业固定资产管理》 上海 2019-07-13 屠建清 ¥4200元 2天 2450
《从财务报表学习管理思维》 上海 2019-07-04 代国强 ¥3980元 2天 2190
精益成本控制管理课程 上海 2019-06-29 ¥4880元 2天 2099
社保改嫁税务、个税调整及高收入者个税筹划企业应对策略 上海 2019-06-28 何君杰 ¥3800元 2天 2536
非财务经理的财务管理 上海 2019-06-13 讲师团 ¥4800元 2天 3270
中国与国际会计准则分析及应用 上海 2019-06-13 ¥4900元 2天 2067
社保改嫁税务、个税调整及高收入者个税筹划企业应对策略 上海 2019-05-25 何君杰 ¥3800元 2天 2536
公司财务分析与风险防范 上海 2019-05-25 吴清山 ¥4800元 2天 2379
《高效信用管理与账款催收制胜法宝》 上海 2019-05-22 肖道斌 ¥3980元 1天 2448
Excel财务建模 上海 2019-05-21 郑保林 ¥3800元 2天 2183
中国与国际会计准则分析及应用 上海 2019-05-20 ¥4900元 2天 2067
有效信用控制和应收账款管理 上海 2019-04-27 Wil ¥4800元 2天 2310
社保改嫁税务、个税调整及高收入者个税筹划企业应对策略 上海 2019-04-26 何君杰 ¥3800元 2天 2536
现金流量与运营资金管理 上海 2019-04-20 Wil ¥4800元 2天 2238
跨界经营:HR财务与人力成本分析课 上海 2019-04-19 方老师 ¥3800元 2天 2283
金关二期—加贸实操与保税风险管理 上海 2019-04-18 加贸实 ¥3800元 2天 2076
《全面预算管理体系与Excel模型落地》 上海 2019-04-17 许奕 ¥3980元 2天 2039
精通财务出利润----非财务人员的财务管理 上海 2019-04-12 杨凌彬 ¥4200元 2天 2107
非财务经理的财务管理培训 上海 2019-04-12 杨凌彬 ¥4200元 2天 2228
2019年*个人所得税及企业社保改革解读及应对 上海 2019-04-11 倪老师 ¥3500元 1天 2389
《高效信用管理与账款催收制胜法宝》 上海 2019-03-29 肖道斌 ¥3980元 1天 2448
中国会计准则难点梳理与实战应用 上海 2019-03-14 ¥4900元 1天 2103
财务报表阅读与分析 上海 2019-03-14 王艳 ¥4980元 2天 2262
信用管理及账款催收 上海 2019-03-08 田老师 ¥4500元 2天 2055
金关二期—加贸实操与保税风险管理 上海 2019-01-24 加贸实 ¥3800元 2天 2076
个人所得税详解及节税筹划思路及实务操作如何落地技巧 上海 2019-01-18 陈老师 ¥3500元 1天 2522
新个税细则下实务操作风险与社保合规筹划管理 上海 2019-01-10 ¥4500元 2天 2099
社保改嫁税务及个税调整后企业应对策略 上海 2019-01-04 段海宁 ¥4980元 2天 2221
国地税合并时期企业涉税风险排查与节税筹划 上海 2018-12-29 马昌尧 ¥4980元 2天 2192
全面预算管理培训班 上海 2018-12-27 黄老师 ¥3980元 2天 2516
个人所得税详解及节税筹划思路及实务操作如何落地技巧 上海 2018-12-21 陈老师 ¥3500元 1天 2522
全面预算管理与控制公开课 上海 2018-12-20 ¥4500元 2天 2107
社保统征后合规筹划路径与个税细则落地 上海 2018-12-20 陈正 ¥4580元 2天 2712
《非财务人员财务管理实务课程》 上海 2018-12-13 黄俭 ¥3980元 2天 2061
利润导向的费用管控实务 上海 2018-12-13 ¥4500元 2天 2071
《公司财务分析与风险防范》 上海 2018-12-10 黄俭 ¥3980元 2天 2038
信息化共享下的发票管控疑难与涉税风险 上海 2018-12-07 焉老师 ¥3500元 1天 2300
2019年*个人所得税及企业社保改革解读及应对 上海 2018-12-06 倪老师 ¥3500元 1天 2389
总经理的财务课程公开课 上海 2018-12-01 黄老师 ¥4980元 2天 2112
总经理的财务课程公开课 上海 2018-11-29 黄老师 ¥4980元 2天 2112
应收账款与应付账款流程管理 上海 2018-11-27 ¥4500元 2天 2275
个人所得税详解及节税筹划思路及实务操作如何落地技巧 上海 2018-11-23 陈老师 ¥3500元 1天 2522
社保改嫁税务及个税调整后企业应对策略 上海 2018-11-23 段海宁 ¥4980元 2天 2221
财务人员必备的税务知识公开课 上海 2018-11-22 ¥4500元 2天 2346
新会计准则与国际会计准则比较 上海 2018-11-21 ¥3000元 1天 2004
预算编制与控制实务 上海 2018-11-20 ¥4500元 2天 2086
《金税三期下社保地税合并后企业的痛点及用人成本管理优化方案》 上海 2018-11-16 梁伟权 ¥3000元 1天 2099
《非财务人员财务管理实务课程》 上海 2018-11-15 黄俭 ¥3980元 2天 2061
财务报表阅读与分析公开课 上海 2018-11-15 ¥4500元 2天 2099
工厂成本分析与控制公开课 上海 2018-11-13 ¥4500元 2天 2150
全面预算管理培训班 上海 2018-11-10 黄老师 ¥3980元 2天 2516
《企业固定资产管理》 上海 2018-11-08 屠建清 ¥4200元 2天 2450
公司财务报表阅读与分析 上海 2018-11-01 黄老师 ¥3980元 2天 2088
总经理的财务课程公开课 上海 2018-10-26 黄老师 ¥4980元 2天 2112
2018中国会计准则*调整与实务应用 上海 2018-10-24 ¥4500元 2天 2073
国际会计准则(IFRS)*调整与实务应用 上海 2018-10-24 ¥4500元 2天 2630
个人所得税详解及节税筹划思路及实务操作如何落地技巧 上海 2018-10-23 陈老师 ¥3500元 1天 2522
新监管形势下资管、私募税务风险应对与筹划 上海 2018-10-19 会计学 ¥4800元 2天 2000
《非财务人员财务管理实务课程》 上海 2018-10-18 黄俭 ¥3980元 2天 2061
中国会计准则难点梳理与实战应用 上海 2018-10-18 ¥4900元 1天 2103
新规落地-发票风险防范新思路新方案 上海 2018-10-16 ¥4500元 2天 2085
国地税完全融合后的新个税、稽查与资本运作税务综合统筹应用 上海 2018-10-13 ¥4500元 2天 2067
工厂成本分析与控制公开课 上海 2018-09-27 ¥4500元 2天 2150
财务报表阅读与分析公开课 上海 2018-09-26 ¥4500元 2天 2099
跨境所得的纳税处理与国际税收风险管理 上海 2018-09-20 ¥3000元 2天 2004
《非财务人员财务管理实务课程》 上海 2018-09-19 黄俭 ¥3980元 2天 2061
工厂成本分析与价值分析 上海 2018-09-17 黄老师 ¥3980元 2天 2118
《公司财务分析与风险防范》 上海 2018-09-13 黄俭 ¥3980元 2天 2038
金税三期下企业用人成本及管理体系优化调控方略 上海 2018-08-26 梁艳松 ¥3000元 1天 2065
提升企业部门经理/主管的报表统计分析能力 上海 2018-08-25 刘宝鸿 ¥3800元 2天 2363


346 条记录 1/2 页  1 | 2 | 下页   跳页