共85篇公开课程项目管理
上海项目管理培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
项目管理进阶:高级项目管理 | 上海 | 2025-12-11 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3233 |
项目管理要素精解 | 上海 | 2025-11-27 | 讲师团 | ¥5180元 | 2天 | 2866 |
业务需求分析及产品设计实战 | 上海 | 2025-11-24 | 讲师团 | ¥7800元 | 3天 | 27 |
敏捷项目管理——超越传统 | 上海 | 2025-11-04 | 讲师团 | ¥5580元 | 2天 | 3046 |
项目管理进阶:高级项目管理 | 上海 | 2025-09-10 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3233 |
敏捷项目管理——超越传统 | 上海 | 2025-07-31 | 讲师团 | ¥5580元 | 2天 | 3046 |
项目管理要素精解 | 上海 | 2025-07-28 | 讲师团 | ¥5180元 | 2天 | 2866 |
业务需求分析及产品设计实战 | 上海 | 2025-07-28 | 讲师团 | ¥7800元 | 3天 | 27 |
项目管理在采购与供应链中的应用公开课 | 上海 | 2025-06-27 | 杨老师 | ¥5200元 | 2天 | 2797 |
以考促管、全程把控——项目全过程运营监控管理 | 上海 | 2025-06-21 | ¥5998元 | 2天 | 225 | |
项目管理进阶:高级项目管理 | 上海 | 2025-06-04 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3233 |
IT项目管理与需求分析*实践 | 上海 | 2025-04-23 | 讲师团 | ¥8800元 | 4天 | 3233 |
项目管理要素精解 | 上海 | 2025-04-14 | 讲师团 | ¥5180元 | 2天 | 2866 |
敏捷项目管理——超越传统 | 上海 | 2025-04-01 | 讲师团 | ¥5580元 | 2天 | 3046 |
项目管理进阶:高级项目管理 | 上海 | 2025-03-25 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3233 |
制胜的建议书 | 上海 | 2025-03-19 | 专家讲 | ¥6280元 | 2天 | 2837 |
项目管理要素精解 | 上海 | 2025-01-13 | 讲师团 | ¥5180元 | 2天 | 2866 |
全面解读项目管理知识体系 | 上海 | 2024-12-24 | 讲师团 | ¥5280元 | 2天 | 2941 |
敏捷项目管理公开课 | 上海 | 2024-12-19 | 专家讲 | ¥5880元 | 2天 | 2791 |
项目管理进阶:高级项目管理 | 上海 | 2024-11-20 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3233 |
实战项目管理 | 上海 | 2024-11-19 | 杨老师 | ¥5880元 | 2天 | 2663 |
项目管理进阶:高级项目管理 | 上海 | 2024-09-09 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3233 |
制胜的建议书 | 上海 | 2024-08-27 | 专家讲 | ¥6280元 | 2天 | 2837 |
项目管理在采购与供应链中的应用公开课 | 上海 | 2024-08-16 | 杨老师 | ¥5200元 | 2天 | 2797 |
全面解读项目管理知识体系 | 上海 | 2024-08-14 | 讲师团 | ¥5280元 | 2天 | 2941 |
项目管理进阶:高级项目管理 | 上海 | 2024-06-03 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3233 |
敏捷项目管理公开课 | 上海 | 2024-05-28 | 专家讲 | ¥5880元 | 2天 | 2791 |
实战项目管理 | 上海 | 2024-04-16 | 杨老师 | ¥5880元 | 2天 | 2663 |
打造“小而美”商业的关键 | 上海 | 2024-03-23 | 范老师 | ¥5980元 | 2天 | 2592 |
全面解读项目管理知识体系 | 上海 | 2023-12-26 | 讲师团 | ¥5280元 | 2天 | 2941 |
投资项目分析与决策2.0 | 上海 | 2023-12-18 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2659 |
项目管理进阶:高级项目管理 | 上海 | 2023-11-20 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3233 |
项目管理在采购与供应链中的应用公开课 | 上海 | 2023-09-15 | 杨老师 | ¥5200元 | 2天 | 2797 |
投资项目分析与决策2.0 | 上海 | 2023-08-21 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2659 |
全面解读项目管理知识体系 | 上海 | 2023-08-03 | 讲师团 | ¥5280元 | 2天 | 2941 |
全面解读项目管理知识体系 | 上海 | 2023-07-27 | 讲师团 | ¥5280元 | 2天 | 2941 |
项目管理进阶-项目管理过程控制及变更处理 | 上海 | 2023-06-12 | 刘毛华 | ¥5600元 | 2天 | 2737 |
塔陵行动——项目管理沙盘 | 上海 | 2023-05-22 | 讲师团 | ¥5980元 | 2天 | 2584 |
投资项目分析与决策2.0 | 上海 | 2023-04-17 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2659 |
项目管理进阶:高级项目管理 | 上海 | 2023-04-12 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3233 |
全面解读项目管理知识体系 | 上海 | 2022-12-27 | 讲师团 | ¥5280元 | 2天 | 2941 |
项目预算与成本管控实务 | 上海 | 2022-12-15 | 淘文芸 | ¥6200元 | 2天 | 2989 |
项目管理进阶:高级项目管理 | 上海 | 2022-11-21 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3233 |
投资项目分析与决策2.0 | 上海 | 2022-11-17 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2659 |
项目管理在采购与供应链中的应用公开课 | 上海 | 2022-09-15 | 杨老师 | ¥5200元 | 2天 | 2797 |
项目管理进阶:高级项目管理 | 上海 | 2022-09-14 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3233 |
全面解读项目管理知识体系 | 上海 | 2022-08-04 | 讲师团 | ¥5280元 | 2天 | 2941 |
全面解读项目管理知识体系 | 上海 | 2022-07-28 | 讲师团 | ¥5280元 | 2天 | 2941 |
IT项目管理与需求分析*实践 | 上海 | 2022-07-27 | 讲师团 | ¥8800元 | 4天 | 3233 |
投资项目分析与决策2.0 | 上海 | 2022-05-16 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2659 |
全面解读项目管理知识体系 | 上海 | 2022-04-25 | 讲师团 | ¥5280元 | 2天 | 2941 |
项目预算与成本管控实务 | 上海 | 2022-04-18 | 淘文芸 | ¥6200元 | 2天 | 2989 |
项目管理进阶:高级项目管理 | 上海 | 2022-04-13 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3233 |
如何管理研发项目 | 上海 | 2021-12-13 | ¥5398元 | 2天 | 2630 | |
信息系统项目管理师/系统集成项目管理工程师 培训班 | 上海 | 2021-09-24 | ¥5800元 | 5天 | 2597 | |
信息系统项目管理师/系统集成项目管理工程师 培训班 | 上海 | 2021-08-25 | ¥5800元 | 5天 | 2597 | |
项目预算与成本管控实务 | 上海 | 2021-08-16 | 淘文芸 | ¥6200元 | 2天 | 2989 |
全面项目管理 | 上海 | 2021-08-02 | ¥7290元 | 3天 | 2679 | |
如何管理研发项目 | 上海 | 2021-07-22 | ¥5398元 | 2天 | 2630 | |
项目预算与成本管控实务 | 上海 | 2021-04-15 | 淘文芸 | ¥6200元 | 2天 | 2989 |
全面项目管理 | 上海 | 2021-04-07 | ¥7290元 | 3天 | 2679 | |
全面项目管理 | 上海 | 2021-02-24 | ¥7290元 | 3天 | 2679 | |
如何管理研发项目 | 上海 | 2021-01-18 | ¥5398元 | 2天 | 2630 | |
如何管理研发项目 | 上海 | 2020-12-14 | ¥5180元 | 2天 | 2630 | |
项目预算与成本管控实务 | 上海 | 2020-12-10 | 淘文芸 | ¥6200元 | 2天 | 2989 |
全面项目管理 | 上海 | 2020-12-01 | ¥6980元 | 3天 | 2679 | |
项目管理进阶:高级项目管理 | 上海 | 2020-11-23 | 讲师团 | ¥7790元 | 3天 | 3233 |
项目管理在采购与供应链中的应用公开课 | 上海 | 2020-09-17 | 杨老师 | ¥5200元 | 2天 | 2797 |
项目预算与成本管控实务 | 上海 | 2020-08-13 | 淘文芸 | ¥6200元 | 2天 | 2989 |
项目预算与成本管控实务 | 上海 | 2019-12-16 | 淘文芸 | ¥6200元 | 2天 | 2989 |
项目预算与成本管控实务 | 上海 | 2019-08-22 | 淘文芸 | ¥6200元 | 2天 | 2989 |
项目预算与成本管控实务 | 上海 | 2019-05-23 | 淘文芸 | ¥6200元 | 2天 | 2989 |
有责无权下的成功项目管理五法则 | 上海 | 2019-03-14 | 樊辉 | ¥5800元 | 2天 | 2937 |
项目预算与成本管控实务 | 上海 | 2018-12-13 | 淘文芸 | ¥6200元 | 2天 | 2989 |
项目预算与成本管控实务 | 上海 | 2018-08-16 | 淘文芸 | ¥6200元 | 2天 | 2989 |
IT项目管理与需求分析*实践 | 上海 | 2018-05-25 | 讲师团 | ¥8800元 | 4天 | 3233 |
项目预算与成本管控实务 | 上海 | 2018-05-24 | 淘文芸 | ¥6200元 | 2天 | 2989 |
如何创造价值的流程管理 | 上海 | 2016-07-22 | 王老师 | ¥9600元 | 2天 | 2766 |
全面项目管理 | 上海 | 2015-12-02 | ¥6980元 | 3天 | 2679 | |
*项目领导力 | 上海 | 2015-11-24 | 朱宏强 | ¥7500元 | 2天 | 2734 |
如何管理研发项目 | 上海 | 2015-11-19 | ¥5180元 | 2天 | 2630 | |
全面项目管理 | 上海 | 2015-10-28 | ¥6980元 | 3天 | 2679 | |
国际项目集管理*实践与实战应用 | 上海 | 2015-09-18 | 杨侃 | ¥6800元 | 3天 | 2619 |
软件项目管理的10项锦囊妙计 | 上海 | 2015-08-29 | Dav | ¥5800元 | 2天 | 2627 |
全面项目管理 | 上海 | 2015-08-10 | ¥6980元 | 3天 | 2679 |
85 条记录 1/1 页 跳页