欢迎来到哪里有培训网上海站!
中国企业培训讲师
您现在的位置:哪里有培训网 > 上海管理培训课程 > 上海财务管理培训课程
共148篇财务管理内训课程内训课程排序
课程名称
培训费用 培训时长 培训讲师 讲师地址 人气
《国内养老现状与养老财富规划》 15000元/天 1天 杜晓婕 上海 63
《保险资产配置和复杂产品销售》 15000元/天 1天 杜晓婕 上海 64
《保险基础知识培训》 15000元/天 1天 杜晓婕 上海 47
催收货款及应收帐管理 18000元/天 2天 王浩 上海 86
国地税合并后建筑及房地产企业涉税隐患及其破解 16000元/天 2天 童晓莲 上海 102
房地产行业财务管理及投融资 16000元/天 2天 童晓莲 上海 60
金三系统下的风险管控与税收筹划 16000元/天 2天 童晓莲 上海 90
房地产企业项目周期财务管控 16000元/天 2天 童晓莲 上海 54
房地产行业全面预算管理与税收筹划 16000元/天 2天 童晓莲 上海 75
汇算清缴疑难问题剖析及风险防控 16000元/天 2天 童晓莲 上海 48
客户价值评估与应收账款催收技能提升 14000元/天 2天 刘云 上海 372
资产配置实施与数字化经营 14000元/天 2天 姜沐梓 上海 95
财富管理推动及营销工具实务 18000元/天 1天 赵倩 上海 125
商业银行不良贷款清收与资产保全实务 18000元/天 1天 仪青涛 上海 142
非财务经理的财务管理(沙盘) 18000元/天 2天 金涧 上海 447
深度老龄化背景下的专业养老规划 16000元/天 1天 朱天佑 上海 249
大变局下的财富稳赢之道 16000元/天 2天 朱天佑 上海 193
当前经济情况下的财富管理及财富传承 15000元/天 2天 万元 上海 144
商业银行合规风险管理与内部控制 16000元/天 2天 杨炯 上海 187
大变局下如何规划家庭财富 16000元/天 1天 朱天佑 上海 134
银行理财业务的法律风险及其防范 16000元/天 1天 杨炯 上海 126
个贷贷后风险管理和催收技巧 16000元/天 2天 杨炯 上海 206
银行会计主管操作风险与防控 16000元/天 2天 杨炯 上海 131
通信行业营业税改征增值税 16000元/天 1天 童晓莲 上海 166
企业规范管理之财务管控及私人财富管理 16000元/天 1天 童晓莲 上海 128
资产配置与理财规划实务 16000元/天 1天 张宇泽 上海 128
资产配置与大客户营销:实战&案例 16000元/天 1天 张宇泽 上海 149
客户资产经营技能与产能提升 16000元/天 2天 张宇泽 上海 140
《贷后管理与不良资产处置》 18000元/天 2天 仪青涛 上海 138
大客户销售之催收货款+商务谈判 18000元/天 2天 王浩 上海 192
高效成本管理与价值分析 10000元/天 2天 王文胜 上海 165
资产管理业务风险防范及大类资产配置、券商资管与银行理财子公司合作路径 15000元/天 1天 万元 上海 193
会计准则的最新变化与趋势 18000元/天 2天 王乐安 上海 210
《新租赁准则》 18000元/天 1天 王乐安 上海 170
新金融资产转移准则 18000元/天 1天 王乐安 上海 164
新收入准则和金融工具准则 18000元/天 2天 王乐安 上海 194
企业合并和合并财务报表实务 18000元/天 2天 王乐安 上海 245
《企业的预算管理与差异分析》 16000元/天 2天 孙婉青 上海 253
《业财融合-企业管理必备的财务视角》 16000元/天 1天 孙婉青 上海 322
《企业战略财务管理》 16000元/天 1天 孙婉青 上海 211
《企业的全面预算管理》 16000元/天 2天 孙婉青 上海 180
《内部控制与风险防范》 16000元/天 1天 孙婉青 上海 167
《非财务人员的财务管理》课程 16000元/天 2天 孙婉青 上海 182
《财务控制力-从财务分析到财务控制》 16000元/天 1天 孙婉青 上海 277
《财务成本管控与实战》 16000元/天 1天 孙婉青 上海 171
《财务报表与分析》 --助力企业运营与决策 16000元/天 2天 孙婉青 上海 161
建筑工程成本控制 10000元/天 2天 魏黎 上海 175
非财务经理的财务管理 12000元/天 2天 代国强 上海 473
商业银行财务核算和预算管理培训 16000元/天 2天 杨炯 上海 215
企业所得税操作实务与投融资应用实例 16000元/天 2天 童晓莲 上海 196
台账与管理报表在财务核算管理中的应用 16000元/天 2天 童晓莲 上海 192
房地产全周期全面预算管理课程 16000元/天 2天 童晓莲 上海 283
应收账款管控与催收实战技巧 16000元/天 1天 赵华 上海 351
非财务经理的财务管理 12000元/天 2天 王萌 上海 346
《AFP考前冲刺》 17000元/天 4天 徐大勇 上海 508
《理财规划师CHFP》 17000元/天 4天 徐大勇 上海 374
中级经济师基础知识 17000元/天 2天 徐大勇 上海 354
《证券市场基本法律法规》 17000元/天 2天 徐大勇 上海 372
《金融市场基础知识》 17000元/天 2天 徐大勇 上海 518
《银行业法律法规与综合能力》 17000元/天 2天 徐大勇 上海 401
2019 税务审计与稽查最新动向及企业应对策略 18000元/天 2天 柴文祺 上海 461
企业涉税合规与风险管理实务 18000元/天 2天 柴文祺 上海 405
高净值人士财富保卫战专题系列讲座——税务专场 18000元/天 2天 柴文祺 上海 334
《企业报表的合规性审计》 18000元/天 1天 王乐安 上海 310
企业合并财务报表实务 18000元/天 1天 王乐安 上海 294
企业财务报表解读 18000元/天 1天 王乐安 上海 285
企业财务报表分析与舞弊识别 18000元/天 2天 王乐安 上海 319
非财务人员的财务管理 18000元/天 2天 王乐安 上海 487
财政资金绩效审计 16000元/天 1天 刘圣晶 上海 345
洞察投资者,实现财富管理机构高效转化 15000元/天 2天 万元 上海 2114
《黄金、白银、原油交易实操培训》 15000元/天 1天 申策 上海 2843
《互联网时代的金融产品与财富管理》 17000元/天 1天 黄长胤 上海 2067
《以资产管理为核心的私人银行产品服务》 17000元/天 2天 黄长胤 上海 2116
《银行财富管理业务》 17000元/天 1天 黄长胤 上海 2075
《中国金融市场各类资管产品的类型及介绍:资产管理视角》 17000元/天 1天 黄长胤 上海 2065
《银行理财人员净值型产品营销攻略》 15000元/天 1天 冯飞 上海 2124
《家庭资产配置基础理论和运用技巧实操课纲》 15000元/天 1天 冯飞 上海 2129
《银行复杂产品解析及销售实战课纲》 15000元/天 1天 冯飞 上海 3149
《银行基金产品营销实战课程》 15000元/天 1天 冯飞 上海 2204
《基金产品销售第二讲--基金产品专业评选与营销技巧》 18000元/天 1天 郑天辰 上海 2114
《基金产品销售第一讲—— 市场分析与解说技巧》 18000元/天 0.5天 郑天辰 上海 2111
基金产品销售专业基础课—— 价值投资理念与实战应用 18000元/天 1天 郑天辰 上海 2101
资产配置专业理念与营销实战 18000元/天 2天 郑天辰 上海 2084
施工方成本管控 18000元/天 1天 张赐豪 上海 2116
管理者的财务管理 12000元/天 2天 代国强 上海 2779
银行风险管理案例讲座 18000元/天 2天 何韧 上海 2066
信贷调查与授信分析 18000元/天 2天 何韧 上海 2049
信贷风险管理和贷款三查 18000元/天 4天 何韧 上海 2106
会计操纵研究 18000元/天 4天 何韧 上海 2097
财务分析与舞弊识别 18000元/天 2天 何韧 上海 2094
年金大单实战销售技巧 16000元/天 2天 刘俊霖 上海 2081
宏观经济分析与大类资产配置 16000元/天 1天 刘俊霖 上海 2667
企业内部控制 12000元/天 2天 王萌 上海 2075
企业财务管理的数字化 12000元/天 2天 王萌 上海 2051
财务报表的正确打开方式 12000元/天 2天 王萌 上海 2043
财务管理人员必备的会计实务 12000元/天 2天 王萌 上海 2054
《从预算体系的建立到全面预算管理》 12000元/天 2天 王萌 上海 2037
企业诚信的价值 16000元/天 1天 王惠 上海 2073
管理人员必备的财务知识 14000元/天 2天 王军科 上海 2118
理财经理实务修炼营 18000元/天 2天 侯凤麟 上海 2038
项目总全周期财务管控 16000元/天 2天 童晓莲 上海 2121
企业全面预算管理 16000元/天 2天 童晓莲 上海 2090
非财务经理人的财务管理 16000元/天 2天 童晓莲 上海 2203
商业银行不良资产处置与管理 18000元/天 2天 陈建华 上海 2137
企业内部审计实务 16000元/天 2天 杨炯 上海 2589
担保公司理财培训 16000元/天 2天 杨炯 上海 2071
轻松练就读懂财务信息的三只慧眼-----非财务人员培训讲座 16000元/天 2天 杨炯 上海 2098
企业成本控制,分析与削减-----企业“置之死地而后生”的绝技 16000元/天 2天 杨炯 上海 2052
不良资产清收与处置实务 18000元/天 2天 仪青涛 上海 2292
企业管理仪表盘及财务指标体系建立 12000元/天 2天 代国强 上海 2237
房地产企业成本核算与管理 16000元/天 2天 童晓莲 上海 2097
房地产非财务经理人的财务管理 16000元/天 2天 童晓莲 上海 2082
《资产配置与财富管理》 17000元/天 2天 黄长胤 上海 2211
信贷视觉下的企业财务报表分析与舞弊识别 18000元/天 2天 陈建华 上海 2128
会计运营操作及风险防范 17000元/天 2天 王一鸣 上海 2039
银行会计基础 17000元/天 2天 王一鸣 上海 2039
强监管形势下审计技能的提升 17000元/天 2天 王一鸣 上海 2105
商业银行审计基础及案例解析 17000元/天 2天 王一鸣 上海 2055
社保改嫁税务、个税调整及高收入者个税筹划企业应对策略 12000元/天 2天 何君杰 上海 2043
社保改嫁税务、个税调整及高收入者个税筹划企业应对策略 12000元/天 2天 何君杰 上海 2537
《从财务报表学习管理思维》 12000元/天 2天 代国强 上海 2196
银行客户经理的企业报表分析和舞弊识别 18000元/天 2天 金涧 上海 2087
商业银行客户经理的企业报表营销术 18000元/天 2天 金涧 上海 2082
《女性家庭投资理财课程大纲》—上海讲师 16000元/天 2天 杨炯 上海 2059
《商业银行审计实务》—上海讲师 17000元/天 2天 王一鸣 上海 2047
《信贷业务法律风险识别与防控》—上海讲师 18000元/天 2天 陈建华 上海 2111
《提升授信审批管岗的积极作用》—上海讲师 18000元/天 2天 陈建华 上海 2080
《授信业务的风险识别与防控》—上海讲师 18000元/天 2天 陈建华 上海 2228
《固定资产贷款项目评估》—上海讲师 18000元/天 2天 陈建华 上海 2087
《经济责任审计实务》—上海讲师 17000元/天 2天 王一鸣 上海 2005
《反洗钱非现场检查技巧》—上海讲师 17000元/天 2天 王一鸣 上海 2086
《新金融、新形势下如何识别与防控商业银行信贷风险》—上海讲师 18000元/天 2天 陈建华 上海 2032
财富管理理论与实战——上海讲师 18000元/天 2天 侯凤麟 上海 2012
《财富管理之股权基金投资》 18000元/天 2天 侯凤麟 上海 2113
现货白银交易技巧与客户开发 11000元/天 1天 陈强 上海 2087
Excel数据分析与预算管理模型 12000元/天 2天 代国强 上海 2140
企业高管必备财务管理技能 12000元/天 2天 代国强 上海 2152
企业管理者全面预算快速通 18000元/天 2天 金涧 上海 2137
商业银行资产负债管理培训 16000元/天 2天 杨炯 上海 2316
全面预算管理与控制——铺设财富渠道的技术 16000元/天 2天 杨炯 上海 2486
变 “税”为宝 税收筹划新思维和实用技巧讲座 16000元/天 2天 杨炯 上海 2413
中产群体财富管理 ——理财经理综合技能提升训练 18000元/天 2天 侯凤麟 上海 2277
企业营销部门的财务必修技能 18000元/天 1天 金涧 上海 2238
客户信用管理与应收帐款系统解决方案训练营 14000元/天 2天 刘云 上海 2267
客户信用管理与应收账款系统解决方案训练营 14000元/天 2天 刘云 上海 2268
领会财富密码,建立财富思维,掌握财富管理技术-----中高管理层的财务管理培训 16000元/天 2天 杨炯 上海 2116
催收货款之实战技巧 18000元/天 2天 王浩 上海 2481
管理学财务骨干团队特训营 18800元/天 2天 温宁 上海 2484


148 条记录 1/1 页   跳页

友情链接: