共72篇财务管理内训课程内训课程排序
课程名称 |
培训费用 | 培训时长 | 培训讲师 | 讲师地址 | 人气 |
银行会计、票据结算、银行往来及银行会计报表解读分析 | 电话咨询 | 1天 | 陈华(SHCW) | 上海 | 2602 |
商业银行会计核算业务 | 电话咨询 | 2天 | 陈华(SHCW) | 上海 | 2602 |
银行会计、票据结算、银行往来清算及银行会计报表分析 | 电话咨询 | 2天 | 陈青华 | 上海 | 2567 |
智慧税务时代建安房地产行业税收风险预警应对 与“重特事项”会计核算及税企争议处理 | 电话咨询 | 2天 | 杨老师 | 上海 | 2570 |
国际会计准则实践 | 20000元/天 | 2天 | 王金升 | 上海 | 2610 |
中国会计准则实践 | 20000元/天 | 2天 | 王金升 | 上海 | 2559 |
银行会计主管操作风险与防控 | 16000元/天 | 2天 | 杨炯 | 上海 | 2555 |
会计准则的最新变化与趋势 | 18000元/天 | 2天 | 王乐安 | 上海 | 2550 |
《新租赁准则》 | 18000元/天 | 1天 | 王乐安 | 上海 | 2559 |
新金融资产转移准则 | 18000元/天 | 1天 | 王乐安 | 上海 | 2544 |
新收入准则和金融工具准则 | 18000元/天 | 2天 | 王乐安 | 上海 | 2546 |
新收入新租赁准则在各行业运用的深度解析与新报表实操技巧 | 电话咨询 | 2天 | 张玉华 | 上海 | 2532 |
《中国会计准则最新调整与实务应用》 | 电话咨询 | 2天 | 张玉华 | 上海 | 2541 |
《两套账VS一套账》 | 20000元/天 | 2天 | 杨继美 | 上海 | 2537 |
国际财务报告准则与中国新会计准则实践研讨会 | 20000元/天 | 2天 | 王金升 | 上海 | 2544 |
卓越内部审计师 | 20000元/天 | 2天 | 王金升 | 上海 | 2543 |
《经济责任审计》 | 23000元/天 | 1天 | 殷洪良 | 上海 | 2544 |
管理会计实施框架、方法和工具 | 20000元/天 | 2天 | 张宇 | 上海 | 2555 |
整合型管理会计实战课程 | 20000元/天 | 2天 | 张宇 | 上海 | 2621 |
管理会计学大纲 | 20000元/天 | 2天 | 张宇 | 上海 | 2568 |
会计操纵研究 | 18000元/天 | 4天 | 何韧 | 上海 | 2588 |
财务管理人员必备的会计实务 | 12000元/天 | 2天 | 王萌 | 上海 | 2547 |
微软Dynamics 365-财务管理 | 电话咨询 | 2天 | 专家团 | 上海 | 2565 |
管理人员必备的财务知识 | 14000元/天 | 2天 | 王军科 | 上海 | 2543 |
财务合并报表及实务 | 30000元/天 | 2天 | 方宝文 | 上海 | 2550 |
业财融合管理培训课程 | 30000元/天 | 2天 | 方宝文 | 上海 | 2567 |
管理视角下的财务报表分析 | 电话咨询 | 2天 | 何昉祎 | 上海 | 2549 |
财务报表分析及税务风险评估 | 电话咨询 | 2天 | 何昉祎 | 上海 | 2536 |
企业财务报表解读与分析 | 电话咨询 | 2天 | 何昉祎 | 上海 | 2544 |
管理会计——业财融合下的财务管理 | 电话咨询 | 2天 | 何昉祎 | 上海 | 2547 |
项目总全周期财务管控 | 16000元/天 | 2天 | 童晓莲 | 上海 | 2555 |
非财务人员的财务管理 | 20000元/天 | 2天 | 杨继美 | 上海 | 2541 |
企业内部审计实务 | 16000元/天 | 2天 | 杨炯 | 上海 | 2625 |
财务管控体系建设培训课程 | 23000元/天 | 2天 | 马军生 | 上海 | 2563 |
管理会计培训 | 30000元/天 | 2天 | 方宝文 | 上海 | 2554 |
财务管理和审计 | 23000元/天 | 2天 | 殷洪良 | 上海 | 2547 |
企业管理仪表盘及财务指标体系建立 | 12000元/天 | 2天 | 代国强 | 上海 | 2577 |
采购人员必备的财务知识 | 25000元/天 | 2天 | 宫迅伟 | 上海 | 2585 |
电信会计准则实践培训 | 20000元/天 | 2天 | 王金升 | 上海 | 2584 |
卓越的财务经理课程 | 20000元/天 | 2天 | 王金升 | 上海 | 2542 |
业财融合推动管理会计落地 | 30000元/天 | 2天 | 方宝文 | 上海 | 2537 |
总经理的财务管理 | 30000元/天 | 2天 | 方宝文 | 上海 | 2542 |
非财务经理的财务管理培训班 | 25000元/天 | 2天 | 郑杰觉 | 上海 | 2541 |
会计运营操作及风险防范 | 17000元/天 | 2天 | 王一鸣 | 上海 | 2547 |
银行会计基础 | 17000元/天 | 2天 | 王一鸣 | 上海 | 2553 |
强监管形势下审计技能的提升 | 17000元/天 | 2天 | 王一鸣 | 上海 | 2556 |
商业银行审计基础及案例解析 | 17000元/天 | 2天 | 王一鸣 | 上海 | 2546 |
经营财务分析与企业价值管理 | 30000元/天 | 2天 | 方宝文 | 上海 | 2543 |
社保改嫁税务、个税调整及高收入者个税筹划企业应对策略 | 12000元/天 | 2天 | 何君杰 | 上海 | 2564 |
商业银行财务分析与管理会计 | 23000元/天 | 2天 | 马军生 | 上海 | 2554 |
最新企业会计准则解读与应用 | 23000元/天 | 2天 | 马军生 | 上海 | 2551 |
企业融资之道与并购重组 | 23000元/天 | 2天 | 马军生 | 上海 | 2544 |
企业年底关账前需要关注的税务问题及需要做好的几项工作—北京讲师 | 20000元/天 | 2天 | 杨继美 | 上海 | 2537 |
国有企业监事会审计实务—北京讲师 | 20000元/天 | 2天 | 杨继美 | 上海 | 2536 |
《管理会计如何提升企业价值》—上海讲师 | 电话咨询 | 2天 | 胡文霞 | 上海 | 2568 |
《商业银行审计实务》—上海讲师 | 17000元/天 | 2天 | 王一鸣 | 上海 | 2549 |
《经济责任审计实务》—上海讲师 | 17000元/天 | 2天 | 王一鸣 | 上海 | 2545 |
《反洗钱非现场检查技巧》—上海讲师 | 17000元/天 | 2天 | 王一鸣 | 上海 | 2549 |
财务管理转型之道(模块化)课程 | 电话咨询 | 4天 | 何昉祎 | 上海 | 2600 |
企业高管的财务管理培训【非生产企业】 | 电话咨询 | 1天 | 何昉祎 | 上海 | 2616 |
战略财务规划与管理 | 电话咨询 | 1天 | 胡文霞 | 上海 | 2554 |
财务罗盘-老总财务思维 | 电话咨询 | 2天 | 王宪德 | 上海 | 2667 |
中产群体财富管理 ——理财经理综合技能提升训练 | 18000元/天 | 2天 | 侯凤麟 | 上海 | 2578 |
企业营销部门的财务必修技能 | 18000元/天 | 1天 | 金涧 | 上海 | 2608 |
领会财富密码,建立财富思维,掌握财富管理技术-----中高管理层的财务管理培训 | 16000元/天 | 2天 | 杨炯 | 上海 | 2561 |
管理学财务骨干团队特训营 | 18800元/天 | 2天 | 温宁 | 上海 | 2590 |
营销财务管理 | 电话咨询 | 2天 | 王宪德 | 上海 | 2578 |
财务总监提升班 | 48000元/天 | 5天 | 叶建平 | 上海 | 2585 |
大数据时代财务管理-从业务角度规划财务管理 | 电话咨询 | 2天 | 杨云 | 上海 | 2561 |
内部审计实务 | 23000元/天 | 2天 | 马军生 | 上海 | 2570 |
财务管控体系建设和风险防范 | 23000元/天 | 2天 | 马军生 | 上海 | 2577 |
大数据时代的财务管理—从业务角度规划财务管理 | 电话咨询 | 2天 | 杨云 | 上海 | 2593 |
72 条记录 1/1 页 跳页