共53篇战略管理内训课程内训课程排序
课程名称 |
培训费用 | 培训时长 | 培训讲师 | 讲师地址 | 人气 |
宏观经济分析与投资策略 | 电话咨询 | 2天 | 曹雷 | 上海 | 126 |
经济周期下2023年宏观经济趋势及建筑行业的发展机遇与挑战--“中国式现代化”背景下建筑行业的应对之 | 电话咨询 | 1天 | 高小杰 | 上海 | 129 |
经济周期下建筑行业趋势分析以及2024年建筑业的机遇和挑战 | 电话咨询 | 1天 | 高小杰 | 上海 | 119 |
宏观经济形势与寿险发展趋势 | 电话咨询 | 1天 | 李燕 | 上海 | 2639 |
《新能源市场趋势分析》 | 电话咨询 | 天 | 孙磊(SHGC) | 上海 | 2569 |
国内外经济形势分析与保险经营前景展望 | 电话咨询 | 1天 | 杨恩月 | 上海 | 2549 |
《2024年宏观经济趋势分析》 | 电话咨询 | 2天 | 熊靖宇 | 上海 | 2608 |
《2024年经济趋势与资产配置策略》 | 电话咨询 | 2天 | 熊靖宇 | 上海 | 2572 |
中国有前途-国内外宏观经济解读 | 20000元/天 | 1天 | 魏正辉 | 上海 | 2542 |
目前基建整体发展方向及化债实务 | 电话咨询 | 1天 | 易斌 | 上海 | 2539 |
建筑行业当前形势与发展趋势 | 16000元/天 | 1天 | 李满 | 上海 | 2545 |
怎样振兴升级传统制造业? ——业绩倍增与创造卡脖子技术同时实现的方法 | 电话咨询 | 2天 | 刘胤淞 | 上海 | 2561 |
怎样振兴民营制造业、培养隐形冠军? | 电话咨询 | 2天 | 刘胤淞 | 上海 | 2561 |
《行业分析的主逻辑及常用方法》 | 电话咨询 | 1天 | 陈开宇 | 上海 | 2546 |
《行业分析方法与案例应用》 | 25000元/天 | 1天 | 杨伟光 | 上海 | 2570 |
《最新宏观经济形势及对银行业的影响》 | 25000元/天 | 1天 | 杨伟光 | 上海 | 2545 |
《百年未有之大变局之长三角一体化发展机遇》 | 25900元/天 | 1天 | 杜浩 | 上海 | 2553 |
《百年未有之大变局 – 中美竞合状态下的趋势与选择》 | 25900元/天 | 1天 | 杜浩 | 上海 | 2550 |
《宏观经济与供应链金融》 | 电话咨询 | 1天 | 邵震 | 上海 | 2560 |
《银行业变局————共同富裕和高质量发展》 | 电话咨询 | 1天 | 邵震 | 上海 | 2555 |
《实现共同富裕的金融使命》 | 电话咨询 | 1天 | 朱羲阳 | 上海 | 2546 |
《宏观经济形势和银行业务拓展》 | 20000元/天 | 1天 | 李竹 | 上海 | 2532 |
《宏观经济形势解析及大类资产配置策略》 | 电话咨询 | 1天 | 王维仁 | 上海 | 2549 |
金融市场及财经事件解读方法全解析 | 40000元/天 | 1天 | 李萌馨 | 上海 | 2574 |
“十四五”数字经济发展规划与企业数字化转型 | 电话咨询 | 1天 | 唐文纲 | 上海 | 2550 |
建筑业“十四五”形势分析及发展机会研判 | 电话咨询 | 1天 | 张何之 | 上海 | 2552 |
二十大后新时代创新经济解读与经济发展机遇 | 14000元/天 | 2天 | 刘云 | 上海 | 2546 |
经济形势·国企改革·党的建设 | 电话咨询 | 2天 | 谢国樑 | 上海 | 2560 |
信贷业务中如何评判宏观经济及行业前景 | 电话咨询 | 2天 | 陈开宇 | 上海 | 2557 |
宏观经济及行业前景分析的基本原理及常用方法 | 电话咨询 | 2天 | 陈开宇 | 上海 | 2561 |
快速进行宏观经济环境及政策环境分析 | 电话咨询 | 2天 | 陈开宇 | 上海 | 2565 |
宏观经济趋势与企业应对之策 | 电话咨询 | 1天 | 霍振先 | 上海 | 2560 |
宏观经济形势与产业强市战略 | 29000元/天 | 1天 | 刘卫平 | 上海 | 2554 |
疫情稳定后经济行业分析 | 28000元/天 | 1天 | 陈思杰 | 上海 | 2546 |
宏观经济新常态与商业银行转型发展 | 30000元/天 | 2天 | 唐建伟 | 上海 | 2543 |
新时代、新目标、新挑战与新趋势--十九大后中国宏观经济展望 | 30000元/天 | 2天 | 唐建伟 | 上海 | 2549 |
宏观经济形势分析与金融热点透视 | 20000元/天 | 2天 | 马晓青 | 上海 | 2551 |
投资.双循环新经济发展格局与经济政策投资方向 | 电话咨询 | 2天 | 朱羲阳 | 上海 | 2558 |
《国内外宏观经济形势分析与零售银行转型发展》 | 25900元/天 | 1天 | 杜浩 | 上海 | 2545 |
《宏观经济形势之粤港澳大湾区与前海自贸区的发展和机会》 | 25900元/天 | 1天 | 杜浩 | 上海 | 2531 |
《内外双循环下的粤港澳经济趋势与数字金融转型》 | 25900元/天 | 1天 | 杜浩 | 上海 | 2546 |
《百年未有之大变局 - 中国经济趋势解析》 | 25900元/天 | 1天 | 杜浩 | 上海 | 2546 |
国际市场分析与出口战略制定 | 电话咨询 | 1天 | 杨景欣 | 上海 | 2535 |
《互联网金融发展趋势及应对策略》 | 20000元/天 | 2天 | 李竹 | 上海 | 2542 |
《全球宏观思维到资产配置策略》 | 24000元/天 | 1天 | 赵奕楠 | 上海 | 2543 |
互联网金融时代零售银行转型发展 | 16000元/天 | 1天 | 王铁勇 | 上海 | 2543 |
经济新常态下的零售金融3.0创新发展 | 18000元/天 | 1天 | 王志强 | 上海 | 2552 |
宏观经济和金融银行业发展 | 25900元/天 | 1天 | 杜浩 | 上海 | 2542 |
新时期宏观经济形势走向和金融行业分析 | 25900元/天 | 1天 | 杜浩 | 上海 | 2543 |
后疫情时代下银行业的机遇与挑战 | 25900元/天 | 1天 | 杜浩 | 上海 | 2543 |
宏观经济与市场动态 | 25900元/天 | 1天 | 杜浩 | 上海 | 2549 |
《新零售思考+:金融与大数据》 | 17000元/天 | 1天 | 黄长胤 | 上海 | 2544 |
《财富管理视角下的宏观经济与组合营销》 | 17000元/天 | 2天 | 黄长胤 | 上海 | 2543 |
53 条记录 1/1 页 跳页