共109篇其它课程内训课程内训课程排序
课程名称 |
培训费用 | 培训时长 | 培训讲师 | 讲师地址 | 人气 |
深基坑工程管理 | 16000元/天 | 1天 | 范伟 | 上海 | 99 |
室内装饰工程现场技术管理 | 16000元/天 | 1天 | 范伟 | 上海 | 93 |
新型基坑、装配式建筑、BIM技术、绿色三星建筑应用 | 16000元/天 | 1天 | 范伟 | 上海 | 91 |
《建设工程二次经营》 | 16000元/天 | 1天 | 李满 | 上海 | 89 |
建筑施工企业工程款拖欠应对与结算实务课程 | 电话咨询 | 2天 | 马翌 | 上海 | 2578 |
《光伏工程概算编制及费用标准》 | 电话咨询 | 1天 | 孙磊(SHGC) | 上海 | 2580 |
《“第四代建筑”发展趋势与国内外经典案例分析》 | 电话咨询 | 2天 | 王永军 | 上海 | 2570 |
当前经济背景下建筑施工企业发展趋势分析与战略调整应对策略 | 电话咨询 | 2天 | 王永军 | 上海 | 2574 |
建筑施工企业新材料、新设备的应用及发展趋势 | 电话咨询 | 2天 | 王永军 | 上海 | 2562 |
国内外绿色建筑的概念、现状与发展趋势 | 电话咨询 | 2天 | 王永军 | 上海 | 2576 |
《建设工程项目全过程实战管理与风险应对实务》 | 电话咨询 | 2天 | 易斌 | 上海 | 2556 |
《建设工程合同与工程款清欠全过程风险管控与应对》 | 电话咨询 | 2天 | 易斌 | 上海 | 2558 |
《EPC总包工程全过程实战管理与风险应对实务》 | 电话咨询 | 天 | 易斌 | 上海 | 2557 |
风电、光伏工程项目投资运营政策及全流程管理实务培训 | 电话咨询 | 2天 | 赵红卫 | 上海 | 2589 |
PP项目推进风险管控实务 | 电话咨询 | 2天 | 易斌 | 上海 | 2536 |
EOD及PPP项目全过程风险管控实务 | 电话咨询 | 2天 | 易斌 | 上海 | 2536 |
风险管理与索赔纠纷处理 | 电话咨询 | 2天 | 易斌 | 上海 | 2537 |
公路路桥项目投融资 | 电话咨询 | 1天 | 易斌 | 上海 | 2535 |
工程总承包合同核心内容风险管控实务 | 电话咨询 | 2天 | 易斌 | 上海 | 2536 |
建设工程项目落地全流程实务 | 电话咨询 | 2天 | 易斌 | 上海 | 2529 |
工程项目投资落地回款风险管控实务 | 电话咨询 | 2天 | 易斌 | 上海 | 2537 |
PPP项目存量资产盘活实务 | 电话咨询 | 1天 | 易斌 | 上海 | 2536 |
建设工程项目投融资风险管控实务 | 电话咨询 | 1天 | 易斌 | 上海 | 2536 |
工程项目投资概结算风险管控实务 | 电话咨询 | 1天 | 易斌 | 上海 | 2540 |
建设工程项目投融建运全过程风险管控实务 | 电话咨询 | 4天 | 易斌 | 上海 | 2537 |
新基建下BOT项目全过程实战管理与风险应对实务 | 电话咨询 | 2天 | 易斌 | 上海 | 2536 |
建设工程全过程风险管控实务 | 电话咨询 | 2天 | 易斌 | 上海 | 2547 |
EPC项目全过程管理及政府工程结算财审 | 电话咨询 | 2天 | 赵红卫 | 上海 | 2545 |
(新能源)抽水蓄能工程项目投融资政策及实务讲解 | 电话咨询 | 2天 | 赵红卫 | 上海 | 2533 |
EPC工程总承包设计管理 | 电话咨询 | 2天 | 赵红卫 | 上海 | 2540 |
造价+法律服务为施工企业工程款结算保驾护航 | 电话咨询 | 2天 | 张雷(XMGC) | 上海 | 2552 |
工程造价法律实务 | 电话咨询 | 2天 | 张雷(XMGC) | 上海 | 2557 |
《装配式住宅建筑全生命周期管控》 | 电话咨询 | 2天 | 赵彧 | 上海 | 2541 |
装配式建筑(设计、成本、生产、施工、防渗漏)五大关键节点操作及实战案例解析 | 电话咨询 | 2天 | 赵彧 | 上海 | 2556 |
建筑市政与钢结构工程质量管理的规范标准及质量事故防范措施应对策略 | 16000元/天 | 1天 | 范伟 | 上海 | 2553 |
《工程质量先进管理方式方法》 | 16000元/天 | 1天 | 范伟 | 上海 | 2551 |
钢结构工程安装施工与案例解析 | 16000元/天 | 1天 | 范伟 | 上海 | 2560 |
装配式建筑技术开发管理与案例分析课程 | 电话咨询 | 1天 | 叶乐俭 | 上海 | 2544 |
未来已来—装配式装修的技术与实践案例解析 | 电话咨询 | 2天 | 叶乐俭 | 上海 | 2566 |
标杆房企新建造体系下工程精细化 | 25000元/天 | 2天 | 丁勇春 | 上海 | 2543 |
房地产工程质量精细化管理 | 25000元/天 | 2天 | 丁勇春 | 上海 | 2545 |
房屋建筑工程施工工艺管理专项 | 25000元/天 | 2天 | 丁勇春 | 上海 | 2539 |
精细化工程管理 | 25000元/天 | 2天 | 丁勇春 | 上海 | 2532 |
桩基、基坑工程质量管控专项培训 | 25000元/天 | 2天 | 丁勇春 | 上海 | 2543 |
建设工程施工合同案例解析 | 电话咨询 | 2天 | 崔甲生 | 上海 | 2545 |
疫情时代的房企工程管理产品品质提升助力项目营销 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2540 |
工程管理专业之钢结构体系管理要点及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2541 |
标杆房企绿色建筑、健康建筑与近零能耗建筑管理要点及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2544 |
标杆房企建筑零渗漏节点构造分析及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2546 |
标杆房企工程管理之批量精装修管理要点和实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2557 |
标杆房企工程管理之门窗幕墙体系的管理要点及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2546 |
标杆房企工程管理之铝模体系的管理要点及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2552 |
标杆房企工程管理之建筑零渗漏防裂缝防塌陷体系 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2543 |
标杆房企工程管理之PC体系的管理要点及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2552 |
标杆房企地下建筑沉降加固防渗漏节点构造分析及实操案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2542 |
标杆房企项目旧城改造项目工程管理核心解析及实操案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2551 |
标杆房企工程精益管理的管控要点及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2548 |
标杆房企工程管理之道与工程策划管理的管控要点及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2540 |
装饰装修施工工艺管控要点及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2559 |
主体结构施工工艺管控要点及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2546 |
防水工程施工工艺管控要点及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2551 |
地基基础施工工艺管控要点及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2535 |
保交付保质量下的工程穿插提效快速施工管理要点及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2554 |
标杆房企工程管理之穿插施工管理要点及实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2543 |
标杆房企工程标准化和协同管理的管控要点和实战案例 | 电话咨询 | 2天 | 杨帆 | 上海 | 2536 |
建设工程全过程签证索赔实战运用与案例解析 | 电话咨询 | 2天 | 易斌 | 上海 | 2548 |
建设工程全过程咨询及实战应用 | 电话咨询 | 2天 | 易斌 | 上海 | 2555 |
施工企业造价实战管理与法律风险应对实务 | 电话咨询 | 2天 | 易斌 | 上海 | 2547 |
精益建造理念在工程建筑企业的实践 | 电话咨询 | 1天 | 张何之 | 上海 | 2547 |
新形势下房企提升工程交付质量,降低工程整改、返工、 成本浪费的实操方法及工程穿插施工管理要点解析 | 电话咨询 | 2天 | 杨老师 | 上海 | 2645 |
造价竞赛培训篇 | 电话咨询 | 4天 | 贾明 | 上海 | 2554 |
《工程项目施工现场管理》 | 电话咨询 | 1天 | 魏琦 | 上海 | 2533 |
销售项目管理最佳实践 | 18000元/天 | 2天 | 方莹 | 上海 | 2542 |
项目管理思维课程 | 18000元/天 | 2天 | 方莹 | 上海 | 2539 |
现代工程项目管理 | 18000元/天 | 2天 | 方莹 | 上海 | 2541 |
国际EPC工程总承包全过程项目管理实务 | 18000元/天 | 4天 | 方莹 | 上海 | 2538 |
设备安装工程项目管理 | 18000元/天 | 2天 | 方莹 | 上海 | 2537 |
产品规划和需求分析 | 18000元/天 | 2天 | 方莹 | 上海 | 2540 |
典型房地产企业合作开发的主要模式流程与注意事项浅析 | 24000元/天 | 1天 | 曾小贤 | 上海 | 2554 |
土地全周期开发与产业勾地(土地二三级联动)与旧改(土地一二级联动)开发详解 | 24000元/天 | 1天 | 曾小贤 | 上海 | 2592 |
房地产全生命周期视角下的项目投资测算 | 24000元/天 | 1天 | 曾小贤 | 上海 | 2619 |
产业勾地与城市更新案例详解 | 24000元/天 | 1天 | 曾小贤 | 上海 | 2545 |
商业地产精装修工程管理核心要点案例解析 | 电话咨询 | 2天 | 何巍 | 上海 | 2529 |
酒店项目精装修工程管理与案例解析 | 电话咨询 | 2天 | 何巍 | 上海 | 2532 |
精装质量通病防控 | 20000元/天 | 1天 | 许言 | 上海 | 2593 |
《降低风险投诉 提升精装品质 精装修工程管理实操进阶指南》 | 20000元/天 | 1天 | 许言 | 上海 | 2559 |
看标杆房企怎样迎接全装修时代 | 20000元/天 | 1天 | 许言 | 上海 | 2541 |
项目总视角下房地产企业全流程法律风险识别与防范 | 电话咨询 | 2天 | 马翌 | 上海 | 2537 |
《农民工工资支付条例》适用及风险防范 | 电话咨询 | 1天 | 马翌 | 上海 | 2581 |
工程结算与索赔实战案例解析 | 电话咨询 | 1天 | 马翌 | 上海 | 2538 |
建筑企业标准化管理体系建设 | 40000元/天 | 1天 | 丛厚阳 | 上海 | 2556 |
装配式建筑技术开发管理与案例分析 | 电话咨询 | 2天 | 叶乐俭 | 上海 | 2546 |
EPC工程总承包设计和项目管理实务 | 18000元/天 | 2天 | 方莹 | 上海 | 2544 |
项目总房地产全价值链视角及协同 | 26000元/天 | 2天 | 常涛 | 上海 | 2535 |
标杆房企精准运营管理 | 26000元/天 | 2天 | 常涛 | 上海 | 2553 |
向项目管理要利润 | 18000元/天 | 3天 | 张赐豪 | 上海 | 2558 |
施工组织、材料管理、安全管理培训方案 | 18000元/天 | 2天 | 张赐豪 | 上海 | 2555 |
国际承包工程项目索赔培训方案 | 18000元/天 | 1天 | 张赐豪 | 上海 | 2542 |
工程计划管理与签证管理 | 18000元/天 | 1天 | 张赐豪 | 上海 | 2548 |
施工方成本管控 | 18000元/天 | 1天 | 张赐豪 | 上海 | 2543 |
房地产工程现场精益6S管理 | 18000元/天 | 1天 | 张赐豪 | 上海 | 2562 |
房地产工程精细化管理与质量通病防治 | 18000元/天 | 1天 | 张赐豪 | 上海 | 2548 |
代建工程项目管理培训 | 18000元/天 | 1天 | 张赐豪 | 上海 | 2551 |
土地一级开发与一、二级开发联动:操作模式、土地控制、 成本风险、政企合作、资金运作与案例研究 | 24000元/天 | 2天 | 曾小贤 | 上海 | 2540 |
房企全建设周期工程质量管理的失控点分析与防治措施 | 电话咨询 | 2天 | 韩老师 | 上海 | 2668 |
EPC工程总承包管理 | 18000元/天 | 2天 | 张赐豪 | 上海 | 2579 |
EPC工程总承包管理 B版 | 18000元/天 | 2天 | 张赐豪 | 上海 | 2549 |
工程项目管理(进度、成本、质量、安全) & 项目管理软件(MS Project2010)应用 | 元/天 | 3天 | 杨柳 | 上海 | 2542 |
工程项目全过程管理专业培训课与实务解读 | 22000元/天 | 2天 | 陈富园 | 上海 | 2560 |
109 条记录 1/1 页 跳页