共70篇公开课程渠道销售
上海渠道销售培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
高效的销售渠道管理 | 上海 | 2025-06-26 | 张老师 | ¥3980元 | 2天 | 3007 |
高效的销售渠道管理 | 上海 | 2025-05-26 | 张老师 | ¥3980元 | 2天 | 3007 |
高效的销售渠道管理 | 上海 | 2025-04-14 | 张老师 | ¥3980元 | 2天 | 3007 |
高效的销售渠道管理 | 上海 | 2025-03-24 | 张老师 | ¥3980元 | 2天 | 3007 |
高效的销售渠道管理 | 上海 | 2025-02-17 | 张老师 | ¥3980元 | 2天 | 3007 |
高效的销售渠道管理 | 上海 | 2025-01-16 | 张老师 | ¥3980元 | 2天 | 3007 |
高效的销售渠道管理 | 上海 | 2024-12-12 | 张老师 | ¥3980元 | 2天 | 3007 |
渠道管理:建立真正的伙伴关系 | 上海 | 2024-12-03 | 讲师团 | ¥5680元 | 2天 | 2731 |
渠道管理:建立真正的伙伴关系 | 上海 | 2024-08-19 | 讲师团 | ¥5680元 | 2天 | 2731 |
渠道管理:建立真正的伙伴关系 | 上海 | 2024-05-20 | 讲师团 | ¥5680元 | 2天 | 2731 |
渠道管理:建立真正的伙伴关系 | 上海 | 2023-12-05 | 讲师团 | ¥5680元 | 2天 | 2731 |
渠道管理:建立真正的伙伴关系 | 上海 | 2023-05-29 | 讲师团 | ¥5680元 | 2天 | 2731 |
渠道管理:建立真正的伙伴关系 | 上海 | 2022-12-06 | 讲师团 | ¥5680元 | 2天 | 2731 |
销售渠道建设与管理 | 上海 | 2022-10-27 | 庄老师 | ¥4980元 | 2天 | 2704 |
渠道管理:建立真正的伙伴关系 | 上海 | 2022-05-23 | 讲师团 | ¥5680元 | 2天 | 2731 |
管理和控制分销渠道 | 上海 | 2021-12-06 | ¥5390元 | 2天 | 2619 | |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2021-11-19 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2021-11-18 | 鲍英凯 | ¥6800元 | 3天 | 2757 |
管理和控制分销渠道 | 上海 | 2021-09-28 | ¥5390元 | 2天 | 2619 | |
管理和控制分销渠道 | 上海 | 2021-05-13 | ¥5390元 | 2天 | 2619 | |
渠道管理:建立真正的伙伴关系 | 上海 | 2020-11-26 | 讲师团 | ¥5680元 | 2天 | 2731 |
管理和控制分销渠道 | 上海 | 2020-11-07 | ¥5390元 | 2天 | 2619 | |
工业品大客户型销售的渠道体系构建与动力设计 | 上海 | 2020-09-11 | 蒋建业 | ¥6800元 | 2天 | 2558 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2020-08-21 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2020-04-24 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2020-04-23 | 鲍英凯 | ¥6800元 | 3天 | 2757 |
出口营销技巧、海外客户开发与维护管理课程 | 上海 | 2019-12-27 | 钟老师 | ¥3980元 | 2天 | 2651 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2019-12-13 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2019-12-12 | 鲍英凯 | ¥6800元 | 3天 | 2757 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2019-11-01 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2019-10-31 | 鲍英凯 | ¥6800元 | 3天 | 2757 |
出口营销技巧、海外客户开发与维护管理课程 | 上海 | 2019-09-27 | 钟老师 | ¥3980元 | 2天 | 2651 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2019-06-28 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2019-06-27 | 鲍英凯 | ¥6800元 | 3天 | 2757 |
出口营销技巧、海外客户开发与维护管理课程 | 上海 | 2019-06-21 | 钟老师 | ¥3980元 | 2天 | 2651 |
后疫情时期:渠道开发与管理 | 上海 | 2019-04-10 | 鲍英凯 | ¥3800元 | 2天 | 2556 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2019-03-29 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2019-03-28 | 鲍英凯 | ¥6800元 | 3天 | 2757 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2018-12-14 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2018-12-13 | 鲍英凯 | ¥6800元 | 3天 | 2757 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2018-08-03 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2018-08-02 | 鲍英凯 | ¥6800元 | 3天 | 2757 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2018-03-30 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2018-03-29 | 鲍英凯 | ¥6800元 | 3天 | 2757 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2017-12-15 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2017-12-14 | 鲍英凯 | ¥6800元 | 3天 | 2757 |
管理和控制分销渠道 | 上海 | 2017-11-20 | ¥5390元 | 2天 | 2619 | |
管理和控制分销渠道 | 上海 | 2017-08-17 | ¥5390元 | 2天 | 2619 | |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2017-08-04 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2017-08-03 | 鲍英凯 | ¥6800元 | 3天 | 2757 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2017-03-31 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2017-03-30 | 鲍英凯 | ¥6800元 | 3天 | 2757 |
咨询式营销管理之渠道建设与维护 | 上海 | 2016-11-11 | 鲍英凯 | ¥2380元 | 2天 | 2576 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2016-11-11 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2016-11-10 | 鲍英凯 | ¥5980元 | 3天 | 2757 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2016-07-28 | 鲍英凯 | ¥5980元 | 3天 | 2757 |
营销管理中的“法”“理”“道”(大客户开发,渠道建设,团队管 | 上海 | 2016-05-12 | 鲍英凯 | ¥5980元 | 3天 | 2757 |
渠道建设与维护实战技能提升 | 上海 | 2015-12-12 | 鲍英凯 | ¥2380元 | 1天 | 2635 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2015-12-12 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
管理和控制分销渠道 | 上海 | 2015-12-01 | ¥5390元 | 2天 | 2619 | |
渠道下沉 | 上海 | 2015-10-16 | 宋国勤 | ¥6800元 | 2天 | 2639 |
至胜分销渠道建设与管理 | 上海 | 2015-10-14 | 韩林 | ¥4600元 | 2天 | 2610 |
渠道建设与维护实战技能提升 | 上海 | 2015-09-12 | 鲍英凯 | ¥2380元 | 1天 | 2635 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2015-09-12 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
管理和控制分销渠道 | 上海 | 2015-09-01 | ¥5390元 | 2天 | 2619 | |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2015-06-27 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
渠道建设与管理中的“谋”与“略” | 上海 | 2015-05-16 | 鲍英凯 | ¥3200元 | 2天 | 2740 |
销售渠道运营与大客户开发 | 上海 | 2014-11-01 | 鲍英凯 | ¥4600元 | 2天 | 2600 |
销售渠道运营与大客户开发高级研修班 | 上海 | 2014-11-01 | 鲍老师 | ¥4600元 | 2天 | 2583 |
销售渠道运营与大客户开发 | 上海 | 2014-05-24 | 鲍英凯 | ¥4600元 | 2天 | 2600 |
70 条记录 1/1 页 跳页