欢迎来到哪里有培训网上海站!
中国企业培训讲师
您现在的位置:上海站首页 > 上海公开课 > 上海财务管理公开培训
共991篇公开课程财务管理
上海财务管理培训班
培训地址 培训时间 培训讲师 培训费用 培训时长 人气
华为财经体系变革与管理实践 上海 2023-12-21 讲师团 ¥9800元 2天 65
项目管理者必备的财务知识 上海 2023-12-20 沈逸凡 ¥4900元 2天 68
首席财务官实战训练营 上海 2023-12-18 讲师团 ¥16800元 3天 2387
投资项目分析与决策2.0 上海 2023-12-18 讲师团 ¥9800元 2天 326
管理者的财务思维与经营洞察 上海 2023-12-18 讲师团 ¥9800元 3天 28
成本分摊与精准盈利分析公开课 上海 2023-12-14 讲师团 ¥7600元 2天 2645
内部审计难点梳理与改善 上海 2023-12-14 吴老师 ¥7600元 2天 215
财务BP到财务场景师——财务分析与决策实务 上海 2023-12-14 讲师团 ¥8800元 2天 3117
业财融合与企业价值创造 上海 2023-12-13 杨凌彬 ¥5600元 2天 69
决策者的财务必备:企业经营中的财务思维 上海 2023-12-11 讲师团 ¥7680元 3天 2621
“战略落地工具” ——全面预算管理及控制 上海 2023-12-08 魏鑫 ¥4600元 2天 64
非财务人员的财务直通车 上海 2023-12-05 ¥5380元 2天 2751
非财务经理的财务管理-上海 上海 2023-11-25 Wil ¥4800元 2天 2502
采购及供应链人员必备的财税知识 上海 2023-11-23 Max ¥4800元 2天 2232
企业家的战略财商 上海 2023-11-22 郭艳 ¥19800元 3天 2374
非财务经理的财务课程(精要版) 上海 2023-11-20 讲师团 ¥7600元 2天 2518
透过报表看企业——财报分析实战工作坊 上海 2023-11-20 讲师团 ¥8800元 2天 71
企业经营分析与问题解决 上海 2023-11-15 ¥8800元 3天 2635
财务报表阅读及分析 上海 2023-11-10 沈逸凡 ¥4900元 2天 29
财务分析进阶课程——深入业务的财务分析与价值创造 上海 2023-11-09 讲师团 ¥7600元 2天 2607
《税务管理与筹划》 上海 2023-10-25 朱凛 ¥4900元 2天 70
管理者的财务思维与经营洞察 上海 2023-10-25 讲师团 ¥9800元 3天 28
量化经营——企业经营决策与成果评价 上海 2023-10-23 讲师团 ¥12800元 2天 141
财务共享服务中心的建立和运营优化 上海 2023-10-23 讲师团 ¥9800元 2天 2377
非财务人员的财务直通车 上海 2023-10-19 ¥5380元 2天 2751
绩效量化管理与组织效能激活 上海 2023-10-19 讲师团 ¥9800元 2天 2075
华为全面预算管理体系构建与实践 上海 2023-10-19 讲师团 ¥9800元 2天 66
非财务经理的财务管理(沙盘) 上海 2023-10-18 金涧 ¥5200元 2天 68
Power BI在经营分析中应用 上海 2023-10-16 讲师团 ¥6800元 2天 207
业财融合下的项目预算管理与成本控制 上海 2023-10-16 讲师团 ¥7600元 2天 67
预算预测与财务分析实务 上海 2023-10-16 讲师团 ¥8800元 3天 2525
财务数智化转型与落地实践 上海 2023-10-16 讲师团 ¥9800元 2天 79
外汇运作与外汇风险管理 上海 2023-10-12 ¥7600元 2天 2268
决策者的财务必备:企业经营中的财务思维 上海 2023-10-09 讲师团 ¥7680元 3天 2621
非财务经理的财务管理-上海 上海 2023-09-23 Wil ¥4800元 2天 2502
全面预算管理—打通战略与经营的利器 上海 2023-09-21 讲师团 ¥7600元 2天 2250
首席财务官实战训练营 上海 2023-09-20 讲师团 ¥16800元 3天 2387
财务分析与风险防范学习 上海 2023-09-20 杨凌彬 ¥4900元 2天 35
工厂成本控制及制造绩效提升公开课 上海 2023-09-18 讲师团 ¥4900元 2天 19
非财务经理的财务课程(精要版) 上海 2023-09-18 讲师团 ¥7600元 2天 2518
现金流预测与营运资本管理 上海 2023-09-18 ¥7600元 2天 2364
非财务经理的财务管理 上海 2023-09-14 讲师团 ¥4800元 2天 2856
业财融合与价值创造——管理会计落地 上海 2023-09-14 讲师团 ¥7600元 2天 3113
《工厂成本控制与制造绩效提升》 上海 2023-09-11 讲师团 ¥7600元 2天 61
财务BP核心能力实战训练营 上海 2023-09-11 讲师团 ¥8800元 3天 110
量化经营——企业经营决策与成果评价 上海 2023-08-24 讲师团 ¥12800元 2天 141
透过报表看企业——财报分析实战工作坊 上海 2023-08-24 讲师团 ¥8800元 2天 71
业财融合与企业价值创造 上海 2023-08-21 杨凌彬 ¥5600元 2天 69
高风险业务循环中的内控实务 上海 2023-08-21 讲师团 ¥8800元 3天 2431
投资项目分析与决策2.0 上海 2023-08-21 讲师团 ¥9800元 2天 326
非财务人员的财务直通车 上海 2023-08-17 ¥5380元 2天 2751
财务法律必备与合同风险控制 上海 2023-08-17 ¥7600元 2天 2548
成本分摊与精准盈利分析公开课 上海 2023-08-17 讲师团 ¥7600元 2天 2645
财税顶层设计:新形势下企业税务管理与安排 上海 2023-08-17 讲师团 ¥9800元 2天 250
决策者的财务必备:企业经营中的财务思维 上海 2023-08-14 讲师团 ¥7680元 3天 2621
向华为学增长——全面预算管理训战班 上海 2023-08-12 鲍老师 ¥16800元 3天 67
金税四期下的税务稽查重点与风险应对 上海 2023-08-10 讲师团 ¥6200元 2天 64
财务BP到财务场景师——财务分析与决策实务 上海 2023-08-10 讲师团 ¥8800元 2天 3117
Excel进阶:数据洞察分析和可视化呈现 上海 2023-07-28 彭老师 ¥4200元 2天 178
企业家的战略财商 上海 2023-07-26 郭艳 ¥19800元 3天 2374
采购人员必备的财务知识 公开课 上海 2023-07-26 刘轶韵 ¥4900元 2天 1962
企业投融资模式创新与资本运 上海 2023-07-24 讲师团 ¥12800元 2天 118
非财务经理的财务管理 上海 2023-07-24 安老师 ¥4500元 2天 338
非财务人员的财务直通车 上海 2023-07-24 ¥5380元 2天 2751
司库管理体系建设与资金管理 上海 2023-07-24 讲师团 ¥9800元 2天 66
管理者的财务思维与经营洞察 上海 2023-07-24 讲师团 ¥9800元 3天 28
LCIA 低成本智能自动化 上海 2023-07-22 李老师 ¥2500元 1天 79
项目管理者必备的财务知识 上海 2023-07-17 沈逸凡 ¥4900元 2天 68
数字化转型与大数据审计实务 上海 2023-07-13 讲师团 ¥7600元 2天 169
预测性分析与数据洞察能力提升 上海 2023-07-10 讲师团 ¥6800元 2天 65
华为财经体系变革与管理实践 上海 2023-06-26 讲师团 ¥9800元 2天 65
非财务人员的财务直通车 上海 2023-06-15 ¥5380元 2天 2751
全面预算管理—打通战略与经营的利器 上海 2023-06-15 讲师团 ¥7600元 2天 2250
首席财务官实战训练营 上海 2023-06-14 讲师团 ¥16800元 3天 2387
企业经营分析与问题解决 上海 2023-06-12 ¥8800元 3天 2635
非财务经理的财务课程(精要版) 上海 2023-06-08 讲师团 ¥7600元 2天 2518
内部审计难点梳理与改善 上海 2023-06-08 吴老师 ¥7600元 2天 215
向华为学习-先进企业内控实践 上海 2023-06-06 汪老师 ¥5600元 2天 152
非财务经理的财务管理-上海 上海 2023-05-27 Wil ¥4800元 2天 2502
工厂成本控制及制造绩效提升公开课 上海 2023-05-26 讲师团 ¥4900元 2天 19
企业家的战略财商 上海 2023-05-24 郭艳 ¥19800元 3天 2374
财务共享服务中心的建立和运营优化 上海 2023-05-22 讲师团 ¥9800元 2天 2377
金税四期下稽核手法——企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 上海 2023-05-19 陈老师 ¥6980元 3天 218
金税四期大数据监管下稽核手-企业财税人员必须掌握的100个涉 上海 2023-05-19 陈老师 ¥6980元 3天 92
供应链成本优化及效率提升 上海 2023-05-18 王老师 ¥5200元 2天 413
信用风险管理——信用分析技术与应收账款管理 上海 2023-05-18 讲师团 ¥6200元 2天 2310
业财融合下的项目预算管理与成本控制 上海 2023-05-18 讲师团 ¥7600元 2天 67
《工厂成本控制与制造绩效提升》 上海 2023-05-15 讲师团 ¥7600元 2天 61
财务BP核心能力实战训练营 上海 2023-05-15 讲师团 ¥8800元 3天 110
采购及供应链人员必备的财税知识 上海 2023-05-13 Max ¥4800元 2天 2232
成本分析与控制培训 上海 2023-05-10 沈逸凡 ¥4900元 2天 30
HR的财务课:财务管理与量化分析 上海 2023-04-28 陈老师 ¥4800元 2天 146
决策者的财务必备:企业经营中的财务思维 上海 2023-04-24 讲师团 ¥7680元 3天 2621
管理者的财务思维与经营洞察 上海 2023-04-24 讲师团 ¥9800元 3天 28
老板财税管控 上海 2023-04-23 讲师团 ¥1280元 2天 6692
老板财税管控 上海 2023-04-21 讲师团 ¥1280元 2天 6692
量化经营——企业经营决策与成果评价 上海 2023-04-20 讲师团 ¥12800元 2天 141
非财务人员的财务直通车 上海 2023-04-20 ¥5380元 2天 2751
透过报表看企业——财报分析实战工作坊 上海 2023-04-20 讲师团 ¥8800元 2天 71
首席财务官实战训练营 上海 2023-04-19 讲师团 ¥16800元 3天 2387
非财务经理的财务管理学习 上海 2023-04-17 沈逸凡 ¥4900元 2天 33
Power BI在经营分析中应用 上海 2023-04-17 讲师团 ¥6800元 2天 207
现金流预测与营运资本管理 上海 2023-04-17 ¥7600元 2天 2364
绩效量化管理与组织效能激活 上海 2023-04-17 讲师团 ¥9800元 2天 2075
投资项目分析与决策2.0 上海 2023-04-17 讲师团 ¥9800元 2天 326
采购与供应链必备的财务知识 上海 2023-04-13 孙老师 ¥4800元 2天 68
金税四期下的税务筹划与风险防范 上海 2023-04-13 讲师团 ¥6200元 2天 184
财务分析进阶课程——深入业务的财务分析与价值创造 上海 2023-04-13 讲师团 ¥7600元 2天 2607
预算预测与财务分析实务 上海 2023-04-12 讲师团 ¥8800元 3天 2525
企业经营分析与问题解决 上海 2023-04-10 ¥8800元 3天 2635
老板财税管控 上海 2023-04-09 讲师团 ¥1280元 2天 6692
非财务经理的财务课程(精要版) 上海 2023-03-27 讲师团 ¥7600元 2天 2518
财务数智化转型与落地实践 上海 2023-03-23 讲师团 ¥9800元 2天 79
企业家的战略财商 上海 2023-03-22 郭艳 ¥19800元 3天 2374
2022*企业会计准则调整及应用实务 上海 2023-03-20 讲师团 ¥6200元 2天 2134
华为全面预算管理体系构建与实践 上海 2023-03-20 讲师团 ¥9800元 2天 66
成本分摊与精准盈利分析公开课 上海 2023-03-16 讲师团 ¥7600元 2天 2645
高风险业务循环中的内控实务 上海 2023-03-15 讲师团 ¥8800元 3天 2431
老板财税管控 上海 2023-03-12 讲师团 ¥1280元 2天 6692
非财务经理的财务管理沙盘模拟 上海 2023-03-10 王吉锋 ¥4980元 2天 86
非财务经理的财务管理 上海 2023-03-09 讲师团 ¥4800元 2天 2856
财务BP到财务场景师——财务分析与决策实务 上海 2023-03-09 讲师团 ¥8800元 2天 3117
老板财税管控 上海 2023-02-23 讲师团 ¥1280元 2天 6692
非财务经理的财务管理 上海 2023-02-23 吴老师 ¥4800元 2天 48
决策者的财务必备:企业经营中的财务思维 上海 2023-02-22 讲师团 ¥7680元 3天 2621
财税顶层设计:新形势下企业税务管理与安排 上海 2023-02-21 讲师团 ¥9800元 2天 250
全价值链成本管理与优化 上海 2023-02-16 讲师团 ¥7600元 2天 177
非财务人员的财务直通车 上海 2023-02-13 ¥5380元 2天 2751
财务分析进阶课程——深入业务的财务分析与价值创造 上海 2023-02-13 讲师团 ¥7600元 2天 2607
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-12-26 Wil ¥4800元 2天 2502
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-12-24 Wil ¥4800元 2天 2502
制造型企业成本分析与控制技能实战训练 上海 2022-12-23 陈老师 ¥4680元 2天 155
内部控制与风险管控3.0:难点梳理与解决优化 上海 2022-12-22 讲师团 ¥5800元 2天 137
量化经营——企业经营决策与成果评价 上海 2022-12-19 讲师团 ¥12800元 2天 141
财税人员必须掌握的100个涉税问题及税务稽查应对操作实务技巧 上海 2022-12-16 讲师团 ¥4980元 2天 189
金税四期大数据监管下稽核手-企业财税人员必须掌握的100个涉 上海 2022-12-16 陈老师 ¥6980元 3天 92
项目预算与成本管控实务 上海 2022-12-15 淘文芸 ¥6200元 2天 2438
首席财务官实战训练营 上海 2022-12-14 讲师团 ¥16800元 3天 2387
工厂成本控制与价值分析公开课培训 上海 2022-12-12 周老师 ¥6200元 2天 2637
业财融合与价值创造——管理会计落地 上海 2022-12-12 讲师团 ¥7600元 2天 3113
决策者的财务必备:企业经营中的财务思维 上海 2022-12-12 讲师团 ¥7680元 3天 2621
非财务经理的财务管理 上海 2022-12-08 讲师团 ¥4800元 2天 2856
非财务经理的财务管理 上海 2022-12-06 安老师 ¥4500元 2天 338
非财务人员的财务直通车 上海 2022-12-06 ¥5380元 2天 2751
金税四期大数据监管下企业中高收入者个人所得税筹划与外籍外派人 上海 2022-11-24 陈老师 ¥4980元 2天 163
企业经营分析与问题解决 上海 2022-11-21 ¥8800元 3天 2635
金税四期下稽核手法——企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 上海 2022-11-18 陈老师 ¥6980元 3天 218
金税四期财税风险管控与税务稽查 上海 2022-11-17 肖舒月 ¥5800元 2天 121
全面预算管理实战——预算为抓手创造价值 上海 2022-11-17 苑老师 ¥6200元 2天 126
全价值链成本管理与优化 上海 2022-11-17 讲师团 ¥7600元 2天 177
数字化转型与大数据审计实务 上海 2022-11-17 讲师团 ¥7600元 2天 169
财务BP到财务场景师——财务分析与决策实务 上海 2022-11-17 讲师团 ¥8800元 2天 3117
投资项目分析与决策2.0 上海 2022-11-17 讲师团 ¥9800元 2天 326
反舞弊调查与案例分析实务 上海 2022-11-14 讲师团 ¥6800元 2天 2374
Power BI在经营分析中应用 上海 2022-11-14 讲师团 ¥6800元 2天 207
财税顶层设计:新形势下企业税务管理与安排 上海 2022-11-14 讲师团 ¥9800元 2天 250
非财务经理的财务管理 上海 2022-11-12 代国强 ¥3980元 2天 199
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-10-29 Wil ¥4800元 2天 2502
LCIA 低成本智能自动化 上海 2022-10-28 李老师 ¥2500元 1天 79
内部审计难点梳理与改善 上海 2022-10-24 吴老师 ¥7600元 2天 215
基于战略的全面预算管理 上海 2022-10-21 石军 ¥4980元 2天 116
非财务人员的财务直通车 上海 2022-10-20 ¥5380元 2天 2751
成本分摊与精准盈利分析公开课 上海 2022-10-20 讲师团 ¥7600元 2天 2645
首席财务官实战训练营 上海 2022-10-19 讲师团 ¥16800元 3天 2387
财务转型之道——华为财务BP建设 上海 2022-10-17 讲师团 ¥12800元 2天 2483
企业家的战略财商 上海 2022-10-17 郭艳 ¥19800元 3天 2374
高风险业务循环中的内控实务 上海 2022-10-17 讲师团 ¥8800元 3天 2431
向华为学习-先进企业内控实践 上海 2022-10-13 汪老师 ¥5600元 2天 152
财务法律必备与合同风险控制 上海 2022-10-10 ¥7600元 2天 2548
量化经营——企业经营决策与成果评价 上海 2022-09-26 讲师团 ¥12800元 2天 141
财务报表阅读与分析(专业版) 上海 2022-09-26 ¥6200元 2天 2425
企业全面预算管理与控制 上海 2022-09-24 吴清山 ¥5280元 2天 2478
企业家的战略财商 上海 2022-09-22 郭艳 ¥19800元 3天 2374
金税四期下稽核手法——企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 上海 2022-09-22 陈老师 ¥6980元 3天 218
金税四期大数据监管下稽核手-企业财税人员必须掌握的100个涉 上海 2022-09-22 陈老师 ¥6980元 3天 92
全面预算管理—打通战略与经营的利器 上海 2022-09-22 讲师团 ¥7600元 2天 2250
工厂成本控制与价值分析 上海 2022-09-21 讲师团 ¥4500元 2天 2127
供应链成本优化及效率提升 上海 2022-09-21 王老师 ¥5200元 2天 413
Power BI在经营分析中应用 上海 2022-09-19 讲师团 ¥6800元 2天 207
非财务人员财务管理技能沙盘实战模拟 上海 2022-09-15 讲师团 ¥4980元 2天 77
全面预算管理实战——预算为抓手创造价值 上海 2022-09-15 苑老师 ¥6200元 2天 126
数字化转型与大数据审计实务 上海 2022-09-15 讲师团 ¥7600元 2天 169
财务BP到财务场景师——财务分析与决策实务 上海 2022-09-15 讲师团 ¥8800元 2天 3117
非财务经理的财务管理 上海 2022-09-13 安老师 ¥4500元 2天 338
财务分析进阶课程——深入业务的财务分析与价值创造 上海 2022-09-08 讲师团 ¥7600元 2天 2607
数字化大势:智慧财务应用全景 上海 2022-09-08 讲师团 ¥9800元 2天 129
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-08-27 Wil ¥4800元 2天 2502
金税四期大数据监管下企业中高收入者个人所得税筹划与外籍外派人 上海 2022-08-25 陈老师 ¥4980元 2天 163
非财务人员的财务直通车 上海 2022-08-18 ¥5380元 2天 2751
首席财务官实战训练营 上海 2022-08-17 讲师团 ¥16800元 3天 2387
工厂成本控制与价值分析公开课培训 上海 2022-08-15 周老师 ¥6200元 2天 2637
反舞弊调查与案例分析实务 上海 2022-08-15 讲师团 ¥6800元 2天 2374
决策者的财务必备:企业经营中的财务思维 上海 2022-08-15 讲师团 ¥7680元 3天 2621
成本分摊与精准盈利分析公开课 上海 2022-08-11 讲师团 ¥7600元 2天 2645
财务共享服务中心的建立和运营优化 上海 2022-08-11 讲师团 ¥9800元 2天 2377
财务分析与预算实务训练营 上海 2022-08-10 ¥7600元 3天 2638
全面预算管理与成本管控 上海 2022-08-06 吴老师 ¥3500元 1天 152
非财务经理的财务管理 上海 2022-08-04 讲师团 ¥4800元 2天 2856
老板财税管控 上海 2022-07-30 讲师团 ¥1280元 2天 6692
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-07-30 Wil ¥4800元 2天 2502


991 条记录 1/5 页  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 下页   跳页