欢迎来到哪里有培训网上海站!
中国企业培训讲师
您现在的位置:上海站首页 > 上海公开课 > 上海财务管理公开培训 > 上海非财管理公开培训
共217篇公开课程非财管理
上海非财管理培训班
培训地址 培训时间 培训讲师 培训费用 培训时长 人气
非财务经理的财务管理-金老师 上海 2025-11-13 金老师 ¥4980元 2天 2746
非财务经理的财务管理-金老师 上海 2025-06-05 金老师 ¥4980元 2天 2746
《非财务经理的财务管理》——冯老师 上海 2025-04-08 冯老师 ¥4800元 2天 2719
非财务经理的财务管理-金老师 上海 2025-02-26 金老师 ¥4980元 2天 2746
非财务经理的财务管理-上海 上海 2024-12-27 Wil ¥5280元 2天 2912
量化经营——科学决策与成果评价 上海 2024-12-12 讲师团 ¥16800元 2天 3370
非财务人员的财务直通车 上海 2024-12-03 ¥5480元 2天 2676
非财务经理的财务管理-上海 上海 2024-11-22 Wil ¥5280元 2天 2912
《非财务经理的财务管理》——冯老师 上海 2024-11-19 冯老师 ¥4800元 2天 2719
量化经营——科学决策与成果评价 上海 2024-11-14 讲师团 ¥16800元 2天 3370
老板财税管控 上海 2024-10-26 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2024-10-26 Wil ¥5280元 2天 2912
量化经营——科学决策与成果评价 上海 2024-10-17 讲师团 ¥16800元 2天 3370
非财务人员的财务直通车 上海 2024-10-17 ¥5480元 2天 2676
非财务经理的财务管理-上海 上海 2024-09-28 Wil ¥5280元 2天 2912
量化经营——科学决策与成果评价 上海 2024-08-12 讲师团 ¥16800元 2天 3370
非财务人员的财务直通车 上海 2024-08-08 ¥5480元 2天 2676
非财务经理的财务课程(精要版) 上海 2024-07-18 讲师团 ¥8800元 2天 2703
非财务人员的财务直通车 上海 2024-07-16 ¥5480元 2天 2676
老板财税管控 上海 2024-06-29 讲师团 ¥1280元 2天 2969
量化经营——科学决策与成果评价 上海 2024-06-20 讲师团 ¥16800元 2天 3370
老板财税管控 上海 2024-06-19 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2024-06-11 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务人员的财务直通车 上海 2024-06-05 ¥5480元 2天 2676
老板财税管控 上海 2024-05-30 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2024-05-25 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控 上海 2024-05-20 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2024-05-10 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2024-04-27 讲师团 ¥1280元 2天 2969
量化经营——科学决策与成果评价 上海 2024-04-18 讲师团 ¥16800元 2天 3370
老板财税管控 上海 2024-04-17 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务人员的财务直通车 上海 2024-04-11 ¥5480元 2天 2676
老板财税管控 上海 2024-03-28 讲师团 ¥1280元 2天 2969
量化经营——科学决策与成果评价 上海 2024-02-28 讲师团 ¥16800元 2天 3370
非财务人员的财务直通车 上海 2024-01-22 ¥5480元 2天 2676
老板财税管控 上海 2023-12-28 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2023-12-19 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2023-12-09 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务人员的财务直通车 上海 2023-12-05 ¥5480元 2天 2676
老板财税管控 上海 2023-11-29 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2023-11-25 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控 上海 2023-11-20 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务课程(精要版) 上海 2023-11-20 讲师团 ¥8800元 2天 2703
老板财税管控 上海 2023-10-30 讲师团 ¥1280元 2天 2969
量化经营——科学决策与成果评价 上海 2023-10-23 讲师团 ¥16800元 2天 3370
非财务人员的财务直通车 上海 2023-10-19 ¥5480元 2天 2676
老板财税管控 上海 2023-10-17 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2023-10-09 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2023-09-27 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2023-09-23 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控实效班 上海 2023-09-23 吉环球 ¥980元 2天 2645
老板财税管控 上海 2023-09-20 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务课程(精要版) 上海 2023-09-18 讲师团 ¥8800元 2天 2703
老板财税管控 上海 2023-09-11 讲师团 ¥1280元 2天 2969
量化经营——科学决策与成果评价 上海 2023-08-24 讲师团 ¥16800元 2天 3370
非财务人员的财务直通车 上海 2023-08-17 ¥5480元 2天 2676
非财务人员的财务直通车 上海 2023-07-24 ¥5480元 2天 2676
预算编制与控制实务学习 上海 2023-07-19 杨凌彬 ¥4900元 2天 2619
非财务人员的财务直通车 上海 2023-06-15 ¥5480元 2天 2676
非财务经理的财务课程(精要版) 上海 2023-06-08 讲师团 ¥8800元 2天 2703
非财务经理的财务管理-上海 上海 2023-05-27 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控 上海 2023-04-23 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2023-04-21 讲师团 ¥1280元 2天 2969
量化经营——科学决策与成果评价 上海 2023-04-20 讲师团 ¥16800元 2天 3370
非财务人员的财务直通车 上海 2023-04-20 ¥5480元 2天 2676
老板财税管控 上海 2023-04-09 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务课程(精要版) 上海 2023-03-27 讲师团 ¥8800元 2天 2703
老板财税管控 上海 2023-03-12 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理沙盘模拟 上海 2023-03-10 王吉锋 ¥4980元 2天 2718
非财务经理的财务管理 上海 2023-03-09 讲师团 ¥4800元 2天 2692
老板财税管控 上海 2023-02-23 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理 上海 2023-02-23 吴老师 ¥4800元 2天 2549
非财务人员的财务直通车 上海 2023-02-13 ¥5480元 2天 2676
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-12-26 Wil ¥5280元 2天 2912
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-12-24 Wil ¥5280元 2天 2912
量化经营——科学决策与成果评价 上海 2022-12-19 讲师团 ¥16800元 2天 3370
非财务经理的财务管理 上海 2022-12-08 讲师团 ¥4800元 2天 2692
非财务人员的财务直通车 上海 2022-12-06 ¥5480元 2天 2676
非财务经理的财务管理 上海 2022-11-12 代国强 ¥3980元 2天 2579
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-10-29 Wil ¥5280元 2天 2912
非财务人员的财务直通车 上海 2022-10-20 ¥5480元 2天 2676
量化经营——科学决策与成果评价 上海 2022-09-26 讲师团 ¥16800元 2天 3370
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-08-27 Wil ¥5280元 2天 2912
非财务人员的财务直通车 上海 2022-08-18 ¥5480元 2天 2676
非财务经理的财务管理 上海 2022-08-04 讲师团 ¥4800元 2天 2692
老板财税管控 上海 2022-07-30 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-07-30 Wil ¥5280元 2天 2912
非财务经理的财务管理 上海 2022-07-28 代国强 ¥3980元 2天 2579
非财务人员的财务直通车 上海 2022-07-25 ¥5480元 2天 2676
老板财税管控 上海 2022-07-20 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2022-07-10 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2022-06-28 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-06-25 Wil ¥5280元 2天 2912
非财务人员的财务直通车 上海 2022-06-16 ¥5480元 2天 2676
老板财税管控 上海 2022-06-11 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-05-28 Wil ¥5280元 2天 2912
量化经营——科学决策与成果评价 上海 2022-05-26 讲师团 ¥16800元 2天 3370
老板财税管控 上海 2022-04-26 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-04-23 Wil ¥5280元 2天 2912
非财务经理的财务管理 上海 2022-04-21 讲师团 ¥4800元 2天 2692
非财务人员的财务直通车 上海 2022-04-21 ¥5480元 2天 2676
老板财税管控 上海 2022-04-17 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控落地班 上海 2022-03-09 讲师团 ¥1680元 2天 2700
非财务经理的财务管理 上海 2022-03-03 代国强 ¥3980元 2天 2579
老板财税管控 上海 2022-02-22 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务人员的财务直通车 上海 2022-02-14 ¥5480元 2天 2676
非财务经理的财务管理-上海 上海 2022-01-26 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控 上海 2022-01-15 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2022-01-05 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-12-27 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-12-17 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理 上海 2021-12-14 讲师团 ¥4980元 1天 2541
老板财税管控 上海 2021-12-07 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-11-29 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2021-11-27 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控 上海 2021-11-20 讲师团 ¥1280元 2天 2969
采购必备的财务知识与技能 上海 2021-11-17 Ran ¥2400元 1天 2558
老板财税管控 上海 2021-11-10 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理财务 上海 2021-11-08 刘丽琼 ¥12800元 2天 2579
老板财税管控 上海 2021-10-30 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2021-10-30 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控落地班 上海 2021-10-28 讲师团 ¥1680元 2天 2700
老板财税管控 上海 2021-10-23 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-10-16 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控落地班 上海 2021-10-12 讲师团 ¥1680元 2天 2700
老板财税管控 上海 2021-09-29 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-09-14 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控落地班 上海 2021-09-11 讲师团 ¥1680元 2天 2700
非财务经理的财务管理-上海 上海 2021-09-11 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控 上海 2021-09-05 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-08-28 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2021-08-25 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控 上海 2021-08-14 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控落地班 上海 2021-08-11 讲师团 ¥1680元 2天 2700
Finance pour Gestionnaires Non 上海 2021-08-09 讲师团 ¥12800元 2天 2535
老板财税管控 上海 2021-08-06 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理 上海 2021-08-05 讲师团 ¥4800元 2天 2692
老板财税管控 上海 2021-07-30 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-07-18 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2021-07-17 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控 上海 2021-07-08 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-06-29 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2021-06-26 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控 上海 2021-06-19 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-06-09 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2021-05-29 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控 上海 2021-05-27 讲师团 ¥1280元 2天 2969
采购必备的财务知识与技能 上海 2021-05-21 Ran ¥2400元 1天 2558
老板财税管控 上海 2021-05-16 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-05-08 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2021-04-28 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控 上海 2021-04-20 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-04-08 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-03-27 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2021-03-20 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控 上海 2021-03-14 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理 上海 2021-03-11 讲师团 ¥4800元 2天 2692
老板财税管控 上海 2021-02-25 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-01-21 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2021-01-07 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2020-12-26 Wil ¥5280元 2天 2912
非财务人员的财务直通车 上海 2020-12-24 ¥5480元 2天 2676
老板财税管控 上海 2020-12-10 讲师团 ¥1280元 2天 2969
老板财税管控 上海 2020-12-10 讲师团 ¥1680元 2天 2556
非财务经理的财务管理-上海 上海 2020-11-28 Wil ¥5280元 2天 2912
非财务经理的财务管理 上海 2020-11-12 讲师团 ¥4800元 2天 2692
非财务经理财务 上海 2020-11-09 刘丽琼 ¥12800元 2天 2579
采购必备的财务知识与技能 上海 2020-10-30 Ran ¥2400元 1天 2558
非财务经理的财务管理-上海 上海 2020-10-30 Wil ¥5280元 2天 2912
总经理的财务管理 上海 2020-10-28 ¥12800元 3天 2624
老板财税管控 上海 2020-09-23 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2020-09-19 Wil ¥5280元 2天 2912
老板财税管控 上海 2020-08-19 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理 上海 2020-08-13 讲师团 ¥4800元 2天 2692
非财务人员的财务直通车 上海 2020-07-29 ¥5480元 2天 2676
老板财税管控 上海 2020-07-16 讲师团 ¥1680元 2天 2556
老板财税管控 上海 2020-04-29 讲师团 ¥1280元 2天 2969
非财务经理的财务管理-上海 上海 2020-04-25 Wil ¥5280元 2天 2912
总经理的财务管理 上海 2020-03-25 ¥12800元 3天 2624
非财务经理的财务管理(吴清山) 上海 2019-12-21 吴清山 ¥4800元 2天 2550
总经理的财务管理 上海 2019-12-12 ¥12800元 3天 2624
非财务经理的财务管理(吴清山) 上海 2019-11-16 吴清山 ¥4800元 2天 2550
非财务经理的财务管理 上海 2019-10-17 讲师团 ¥4800元 2天 2692
总经理的财务管理 上海 2019-09-19 ¥12800元 3天 2624
非财务人员必备的税务知识 上海 2019-07-25 ¥5200元 2天 2579
非财务经理的财务管理 上海 2019-06-13 讲师团 ¥4800元 2天 2692
海外财经班:海外经营模式选择与合同管理 上海 2019-05-24 石老师 ¥7800元 2天 2601
非财务经理的财务管理培训 上海 2019-04-12 杨凌彬 ¥4200元 2天 2582
总经理的财务管理 上海 2019-03-21 ¥12800元 3天 2624
《非财务人员财务管理实务课程》 上海 2018-12-13 黄俭 ¥3980元 2天 2665
决策者的财务课程 上海 2018-11-22 ¥9800元 2天 2545
《非财务人员财务管理实务课程》 上海 2018-11-15 黄俭 ¥3980元 2天 2665
总经理的财务管理 上海 2018-11-12 ¥12800元 3天 2624
《非财务人员财务管理实务课程》 上海 2018-10-18 黄俭 ¥3980元 2天 2665
《非财务人员财务管理实务课程》 上海 2018-09-19 黄俭 ¥3980元 2天 2665
总经理的财务管理 上海 2018-08-27 ¥12800元 3天 2624
《非财务人员财务管理实务课程》 上海 2018-08-16 黄俭 ¥3980元 2天 2665
《非财务人员财务管理实务课程》 上海 2018-07-09 黄俭 ¥3980元 2天 2665
总经理的财务管理 上海 2018-04-23 ¥12800元 3天 2624
总经理财务管理—突破绩效瓶颈 上海 2017-12-16 林老师 ¥4500元 2天 2555


217 条记录 1/2 页  1 | 2 | 下页   跳页