共56篇公开课程投资理财
上海投资理财培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2024-12-19 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2024-08-12 | ¥7800元 | 2天 | 2811 | |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2024-04-25 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
投资项目分析与决策2.0 | 上海 | 2023-12-18 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2592 |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2023-10-12 | ¥7800元 | 2天 | 2811 | |
投资项目分析与决策2.0 | 上海 | 2023-08-21 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2592 |
财务法律必备与合同风险控制 | 上海 | 2023-08-17 | ¥7600元 | 2天 | 2740 | |
企业投融资模式创新与资本运 | 上海 | 2023-07-24 | 讲师团 | ¥12800元 | 2天 | 2579 |
投资项目分析与决策2.0 | 上海 | 2023-04-17 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2592 |
投资项目分析与决策2.0 | 上海 | 2022-11-17 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2592 |
财务法律必备与合同风险控制 | 上海 | 2022-10-10 | ¥7600元 | 2天 | 2740 | |
投资项目分析与决策2.0 | 上海 | 2022-05-16 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2592 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2021-12-15 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
财务法律必备与合同风险控制 | 上海 | 2021-10-25 | ¥7600元 | 2天 | 2740 | |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2021-10-14 | ¥7800元 | 2天 | 2811 | |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2021-06-29 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2021-06-21 | ¥7800元 | 2天 | 2811 | |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2020-12-21 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2020-10-15 | ¥7800元 | 2天 | 2811 | |
新形势下房企创新拿地模式与投资标准化 | 上海 | 2020-08-22 | 杨老师 | ¥3800元 | 2天 | 2553 |
财务法律必备与合同风险控制 | 上海 | 2020-06-22 | ¥7600元 | 2天 | 2740 | |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2020-06-18 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
金融炼金术——大周期视角下的投资逻辑与衍生品策略 | 上海 | 2020-06-18 | 郑振龙 | ¥39800元 | 4天 | 2547 |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2020-06-15 | ¥7800元 | 2天 | 2811 | |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2020-05-25 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2019-12-19 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
财务法律必备与合同风险控制 | 上海 | 2019-10-21 | ¥7600元 | 2天 | 2740 | |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2019-10-17 | ¥7800元 | 2天 | 2811 | |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2019-09-20 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2019-06-13 | ¥7800元 | 2天 | 2811 | |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2019-04-18 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
财务法律必备与合同风险控制 | 上海 | 2019-04-15 | ¥7600元 | 2天 | 2740 | |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2018-10-22 | ¥7800元 | 2天 | 2811 | |
企业投资理财与资金规划 | 上海 | 2018-07-24 | ¥6000元 | 2天 | 2570 | |
卓越财务经理训练营 | 上海 | 2018-06-20 | ¥6800元 | 3天 | 2614 | |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2018-06-14 | ¥7800元 | 2天 | 2811 | |
投资并购总监高级研修班 | 上海 | 2018-06-08 | ¥32000元 | 10天 | 2552 | |
上海投融资策略培训班 | 上海 | 2015-12-19 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2572 |
房地产企业融资策划 | 上海 | 2015-12-13 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2644 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2015-12-09 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2549 |
企业融资策略与实务创新 | 上海 | 2015-11-26 | ¥6000元 | 2天 | 2673 | |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2015-11-09 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2549 |
房地产企业融资策划 | 上海 | 2015-11-08 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2644 |
上海投融资策略培训班 | 上海 | 2015-11-07 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2572 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2015-10-22 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2549 |
房地产企业融资策划 | 上海 | 2015-10-18 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2644 |
上海投融资策略培训班 | 上海 | 2015-10-17 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2572 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2015-09-23 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2549 |
房地产企业融资策划 | 上海 | 2015-09-13 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2644 |
上海投融资策略培训班 | 上海 | 2015-09-05 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2572 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2015-08-24 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2549 |
上海投融资策略培训班 | 上海 | 2015-08-22 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2572 |
长期激励体系落地方案设计演练 | 上海 | 2015-08-20 | 翁江春 | ¥5980元 | 2天 | 2610 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2015-07-13 | 黄老师 | ¥3600元 | 2天 | 2549 |
总裁的财务管理智慧——倍增利润 | 上海 | 2015-06-27 | 方岚 | ¥5800元 | 2天 | 2567 |
企业全流程财务价值创造 | 上海 | 2015-06-05 | 俞丽辉 | ¥5980元 | 2天 | 2550 |
56 条记录 1/1 页 跳页