共102篇公开课程资本运营
上海资本运营培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
《顶层设计与公司治理精品班》 | 上海 | 2025-04-11 | 郑老师 | ¥6800元 | 2天 | 2808 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2024-12-19 | ¥11800元 | 2天 | 3016 | |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2024-12-12 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3551 |
《顶层设计与公司治理精品班》 | 上海 | 2024-12-07 | 郑老师 | ¥6800元 | 2天 | 2808 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2024-11-14 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3551 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2024-10-17 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3551 |
创新的原点:向稻盛和夫学经营 ——企业经营的第一性原理 | 上海 | 2024-08-29 | 刘胤淞 | ¥5280元 | 2天 | 2806 |
经营分析与决策支撑训战营 | 上海 | 2024-08-19 | ¥8800元 | 2天 | 2720 | |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2024-08-12 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3551 |
《商业不动产运营与资产证券化的理念、方法和实践》 | 上海 | 2024-06-29 | 范老师 | ¥5980元 | 2天 | 2642 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2024-06-20 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3551 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2024-04-25 | ¥11800元 | 2天 | 3016 | |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2024-04-18 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3551 |
经营分析与决策支撑训战营 | 上海 | 2024-03-14 | ¥8800元 | 2天 | 2720 | |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2024-02-28 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3551 |
《地产开发商存量商业的经营——地产公司向商管公司的转型》 | 上海 | 2023-10-28 | 范老师 | ¥5980元 | 2天 | 2615 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2023-10-23 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3551 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2023-08-24 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3551 |
企业运营管理与数据分析模型 | 上海 | 2023-06-28 | 杨云 | ¥5280元 | 2天 | 2889 |
全面注册制时代背景下资本(股权)运作模式、企业上市运作(IP | 上海 | 2023-05-27 | 专家讲 | ¥6800元 | 3天 | 2821 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2023-04-20 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3551 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2022-12-19 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3551 |
《数字时代生长性发展经营》 | 上海 | 2022-10-27 | 杨老师 | ¥6980元 | 2天 | 2598 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2022-09-26 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3551 |
决战商场:战略管理和整体经营沙盘实战模拟 | 上海 | 2022-08-30 | 讲师团 | ¥5680元 | 2天 | 2596 |
量化经营——科学决策与成果评价 | 上海 | 2022-05-26 | 陈老师 | ¥16800元 | 2天 | 3551 |
《数字时代生长性发展经营》 | 上海 | 2022-05-19 | 杨老师 | ¥6980元 | 2天 | 2598 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2021-12-15 | ¥11800元 | 2天 | 3016 | |
企业估值与风险防范 | 上海 | 2021-09-14 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2697 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2021-06-29 | ¥11800元 | 2天 | 3016 | |
现代企业经营分析方法与分析工具 | 上海 | 2021-05-20 | 陈老师 | ¥5800元 | 2天 | 2740 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2020-12-21 | ¥11800元 | 2天 | 3016 | |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-12-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2587 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-12-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2603 |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-11-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2587 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-11-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2603 |
酒店高层管理研修班-第一期 | 上海 | 2020-10-15 | 张穗生 | ¥13800元 | 4天 | 2729 |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-10-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2587 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-10-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2603 |
企业估值与风险防范 | 上海 | 2020-09-14 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2697 |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-09-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2587 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-09-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2603 |
复旦大学首席财务官课程 | 上海 | 2020-08-22 | 讲师团 | ¥68000元 | 16天 | 2652 |
投后管理与风险控制 | 上海 | 2020-08-20 | ¥8800元 | 2天 | 2726 | |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-08-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2587 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-08-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2603 |
复旦大学并购与产融国际研修课程 | 上海 | 2020-07-18 | 讲师团 | ¥298000元 | 20天 | 2811 |
酒店高层管理研修班-第一期 | 上海 | 2020-07-09 | 张穗生 | ¥13800元 | 4天 | 2729 |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-07-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2587 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-07-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2603 |
复旦金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-06-26 | 讲师团 | ¥168000元 | 20天 | 2657 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2020-06-18 | ¥11800元 | 2天 | 3016 | |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-06-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2587 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-06-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2603 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2020-05-25 | ¥11800元 | 2天 | 3016 | |
向华为学习--财务转型班 | 上海 | 2020-05-10 | 马良 | ¥78000元 | 2天 | 2635 |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-05-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2587 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-05-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2603 |
向华为学习--财务转型班 | 上海 | 2020-04-11 | 马良 | ¥78000元 | 2天 | 2635 |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-04-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2587 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-04-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2603 |
向华为学习--财务转型班 | 上海 | 2020-03-25 | 马良 | ¥78000元 | 2天 | 2635 |
酒店高层管理研修班-第一期 | 上海 | 2020-03-12 | 张穗生 | ¥13800元 | 4天 | 2729 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-03-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2603 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-02-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2603 |
向华为学习--财务转型班 | 上海 | 2020-01-09 | 马良 | ¥78000元 | 2天 | 2635 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-01-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2603 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2019-12-19 | ¥11800元 | 2天 | 3016 | |
全价值链的营运资金管理公开课 | 上海 | 2019-11-21 | 卢林平 | ¥8800元 | 2天 | 2669 |
酒店高层管理研修班-第一期 | 上海 | 2019-11-10 | 张穗生 | ¥13800元 | 4天 | 2729 |
酒店高层管理研修班-第一期 | 上海 | 2019-10-17 | 张穗生 | ¥13800元 | 4天 | 2729 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2019-09-20 | ¥11800元 | 2天 | 3016 | |
投后管理与风险控制 | 上海 | 2019-09-09 | ¥8800元 | 2天 | 2726 | |
融资策略与实务 | 上海 | 2019-08-22 | ¥6900元 | 2天 | 2825 | |
企业估值与风险防范 | 上海 | 2019-08-22 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2697 |
复旦金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2019-05-31 | 讲师团 | ¥168000元 | 20天 | 2657 |
复旦大学并购与产融国际研修课程 | 上海 | 2019-05-31 | 讲师团 | ¥298000元 | 20天 | 2811 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2019-04-18 | ¥11800元 | 2天 | 3016 | |
复旦大学首席财务官课程 | 上海 | 2019-04-13 | 讲师团 | ¥68000元 | 16天 | 2652 |
全价值链的营运资金管理公开课 | 上海 | 2019-03-18 | 卢林平 | ¥8800元 | 2天 | 2669 |
企业运营管理和数据分析模型 | 上海 | 2019-02-21 | 杨云 | ¥6980元 | 2天 | 2647 |
企业并购与整合 | 上海 | 2018-12-13 | ¥6000元 | 2天 | 2743 | |
全价值链的营运资金管理公开课 | 上海 | 2018-12-13 | 卢林平 | ¥6900元 | 2天 | 2669 |
全球投资并购高级研修班 | 上海 | 2018-12-07 | ¥32000元 | 10天 | 2586 | |
企业融资策略与实务创新公开课 | 上海 | 2018-11-20 | ¥6000元 | 2天 | 2728 | |
企业估值与风险防范 | 上海 | 2018-11-19 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2697 |
企业并购与整合 | 上海 | 2018-09-25 | ¥6000元 | 2天 | 2743 | |
投后管理与风险控制 | 上海 | 2018-09-13 | ¥8800元 | 2天 | 2726 | |
企业融资策略与实务创新公开课 | 上海 | 2018-08-23 | ¥6000元 | 2天 | 2728 | |
股权投资与战略并购研修班 | 上海 | 2018-08-20 | 程老师 | ¥29500元 | 8天 | 2939 |
融资策略与实务 | 上海 | 2018-08-20 | ¥6900元 | 2天 | 2825 | |
企业估值与风险防范 | 上海 | 2018-08-20 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2697 |
互联网时代的资本运营与创新思维-深圳讲师 | 上海 | 2018-08-10 | 李原 | ¥5980元 | 2天 | 2572 |
企业融资策略与实务创新公开课 | 上海 | 2018-06-27 | ¥6000元 | 2天 | 2728 | |
企业并购与整合 | 上海 | 2018-06-26 | ¥6000元 | 2天 | 2743 | |
资本运作中的税务筹划公开课 | 上海 | 2018-06-12 | ¥6000元 | 2天 | 2879 | |
企业大学运营的“三驾马车”:让组织学习自动自发的秘诀 | 上海 | 2015-12-25 | 李发海 | ¥5800元 | 2天 | 2723 |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2015-12-23 | ¥5200元 | 2天 | 2690 | |
SOP销售和营运规划流程 | 上海 | 2015-10-26 | ¥5250元 | 2天 | 2670 | |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2015-09-21 | ¥5200元 | 2天 | 2690 | |
Decision base:企业运“赢”模拟 | 上海 | 2015-08-19 | ¥5880元 | 2天 | 2828 | |
SOP销售和营运规划流程 | 上海 | 2015-08-17 | ¥5250元 | 2天 | 2670 |
102 条记录 1/1 页 跳页