共113篇公开课程资本运营
上海资本运营培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2024-12-19 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
《顶层设计与公司治理》 | 上海 | 2024-12-07 | 郑老师 | ¥9800元 | 2天 | 2638 |
创新的原点:向稻盛和夫学经营 ——企业经营的第一性原理 | 上海 | 2024-08-29 | 刘胤淞 | ¥5280元 | 2天 | 2699 |
经营分析与决策支撑训战营 | 上海 | 2024-08-19 | ¥8800元 | 2天 | 2618 | |
《房地产代建管理的实战指南》 | 上海 | 2024-07-13 | 刘老师 | ¥3800元 | 1天 | 2705 |
《商业不动产运营与资产证券化的理念、方法和实践》 | 上海 | 2024-06-29 | 范老师 | ¥5980元 | 2天 | 2583 |
《国企经营管理新理念、新思维与创新能力提升——2024年国企 | 上海 | 2024-05-15 | 专家讲 | ¥3980元 | 3天 | 2589 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2024-04-25 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
经营分析与决策支撑训战营 | 上海 | 2024-03-14 | ¥8800元 | 2天 | 2618 | |
《地产开发商存量商业的经营——地产公司向商管公司的转型》 | 上海 | 2023-10-28 | 范老师 | ¥5980元 | 2天 | 2571 |
企业运营管理与数据分析模型 | 上海 | 2023-06-28 | 杨云 | ¥5280元 | 2天 | 2730 |
全面注册制时代背景下资本(股权)运作模式、企业上市运作(IP | 上海 | 2023-05-27 | 专家讲 | ¥6800元 | 3天 | 2692 |
《数字时代生长性发展经营》 | 上海 | 2022-10-27 | 杨老师 | ¥6980元 | 2天 | 2551 |
决战商场:战略管理和整体经营沙盘实战模拟 | 上海 | 2022-08-30 | 讲师团 | ¥5680元 | 2天 | 2538 |
工厂运营管理实战 | 上海 | 2022-08-16 | 张老师 | ¥4500元 | 2天 | 2666 |
《数字时代生长性发展经营》 | 上海 | 2022-05-19 | 杨老师 | ¥6980元 | 2天 | 2551 |
工厂运营管理实战 | 上海 | 2022-03-28 | 张老师 | ¥4500元 | 2天 | 2666 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2021-12-15 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
企业估值与风险防范 | 上海 | 2021-09-14 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2592 |
科技型企业融资实务 | 上海 | 2021-07-29 | 王伟 | ¥3980元 | 2天 | 2552 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2021-06-29 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
现代企业经营分析方法与分析工具 | 上海 | 2021-05-20 | 陈老师 | ¥5800元 | 2天 | 2652 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2020-12-21 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-12-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2548 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-12-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2549 |
科技型企业融资实务 | 上海 | 2020-11-23 | 王伟 | ¥3980元 | 2天 | 2552 |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-11-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2548 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-11-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2549 |
酒店高层管理研修班-第一期 | 上海 | 2020-10-15 | 张穗生 | ¥13800元 | 4天 | 2596 |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-10-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2548 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-10-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2549 |
企业估值与风险防范 | 上海 | 2020-09-14 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2592 |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-09-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2548 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-09-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2549 |
复旦大学首席财务官课程 | 上海 | 2020-08-22 | 讲师团 | ¥68000元 | 16天 | 2584 |
投后管理与风险控制 | 上海 | 2020-08-20 | ¥8800元 | 2天 | 2621 | |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-08-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2548 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-08-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2549 |
复旦大学并购与产融国际研修课程 | 上海 | 2020-07-18 | 讲师团 | ¥298000元 | 20天 | 2620 |
酒店高层管理研修班-第一期 | 上海 | 2020-07-09 | 张穗生 | ¥13800元 | 4天 | 2596 |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-07-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2548 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-07-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2549 |
复旦金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-06-26 | 讲师团 | ¥168000元 | 20天 | 2565 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2020-06-18 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-06-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2548 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-06-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2549 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2020-05-25 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
向华为学习--财务转型班 | 上海 | 2020-05-10 | 马良 | ¥78000元 | 2天 | 2566 |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-05-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2548 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-05-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2549 |
向华为学习--财务转型班 | 上海 | 2020-04-11 | 马良 | ¥78000元 | 2天 | 2566 |
金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2020-04-01 | 讲师团 | ¥168000元 | 30天 | 2548 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-04-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2549 |
向华为学习--财务转型班 | 上海 | 2020-03-25 | 马良 | ¥78000元 | 2天 | 2566 |
科技型企业融资实务 | 上海 | 2020-03-23 | 王伟 | ¥3980元 | 2天 | 2552 |
酒店高层管理研修班-第一期 | 上海 | 2020-03-12 | 张穗生 | ¥13800元 | 4天 | 2596 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-03-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2549 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-02-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2549 |
向华为学习--财务转型班 | 上海 | 2020-01-09 | 马良 | ¥78000元 | 2天 | 2566 |
资本与并购企业家课程 | 上海 | 2020-01-01 | 讲师团 | ¥298000元 | 35天 | 2549 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2019-12-19 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
科技型企业融资实务 | 上海 | 2019-12-07 | 王伟 | ¥3980元 | 2天 | 2552 |
全价值链的营运资金管理公开课 | 上海 | 2019-11-21 | 卢林平 | ¥8800元 | 2天 | 2579 |
科技型企业融资实务 | 上海 | 2019-11-20 | 王伟 | ¥3980元 | 2天 | 2552 |
酒店高层管理研修班-第一期 | 上海 | 2019-11-10 | 张穗生 | ¥13800元 | 4天 | 2596 |
酒店高层管理研修班-第一期 | 上海 | 2019-10-17 | 张穗生 | ¥13800元 | 4天 | 2596 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2019-09-20 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
投后管理与风险控制 | 上海 | 2019-09-09 | ¥8800元 | 2天 | 2621 | |
融资策略与实务 | 上海 | 2019-08-22 | ¥6900元 | 2天 | 2634 | |
企业估值与风险防范 | 上海 | 2019-08-22 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2592 |
复旦金融与投资高级管理课程 | 上海 | 2019-05-31 | 讲师团 | ¥168000元 | 20天 | 2565 |
复旦大学并购与产融国际研修课程 | 上海 | 2019-05-31 | 讲师团 | ¥298000元 | 20天 | 2620 |
招商盈利系统 | 上海 | 2019-05-24 | 永军 | ¥3999元 | 2天 | 2539 |
投资项目分析与决策 | 上海 | 2019-04-18 | ¥11800元 | 2天 | 2828 | |
复旦大学首席财务官课程 | 上海 | 2019-04-13 | 讲师团 | ¥68000元 | 16天 | 2584 |
全价值链的营运资金管理公开课 | 上海 | 2019-03-18 | 卢林平 | ¥8800元 | 2天 | 2579 |
企业运营管理和数据分析模型 | 上海 | 2019-02-21 | 杨云 | ¥6980元 | 2天 | 2574 |
企业并购与整合 | 上海 | 2018-12-13 | ¥6000元 | 2天 | 2654 | |
全价值链的营运资金管理公开课 | 上海 | 2018-12-13 | 卢林平 | ¥6900元 | 2天 | 2579 |
全球投资并购高级研修班 | 上海 | 2018-12-07 | ¥32000元 | 10天 | 2538 | |
企业融资策略与实务创新公开课 | 上海 | 2018-11-20 | ¥6000元 | 2天 | 2600 | |
企业估值与风险防范 | 上海 | 2018-11-19 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2592 |
国地税完全融合后的新个税、稽查与资本运作税务综合统筹应用 | 上海 | 2018-10-13 | ¥4500元 | 2天 | 2632 | |
现金流与营运资本管理 | 上海 | 2018-09-25 | ¥4500元 | 2天 | 2590 | |
企业并购与整合 | 上海 | 2018-09-25 | ¥6000元 | 2天 | 2654 | |
投后管理与风险控制 | 上海 | 2018-09-13 | ¥8800元 | 2天 | 2621 | |
资本大智慧与总裁峰会 | 上海 | 2018-08-31 | ¥980元 | 3天 | 2686 | |
企业融资策略与实务创新公开课 | 上海 | 2018-08-23 | ¥6000元 | 2天 | 2600 | |
股权投资与战略并购研修班 | 上海 | 2018-08-20 | 程老师 | ¥29500元 | 8天 | 2644 |
融资策略与实务 | 上海 | 2018-08-20 | ¥6900元 | 2天 | 2634 | |
企业估值与风险防范 | 上海 | 2018-08-20 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2592 |
资本大智慧与总裁峰会 | 上海 | 2018-08-17 | ¥980元 | 3天 | 2686 | |
互联网时代的资本运营与创新思维-深圳讲师 | 上海 | 2018-08-10 | 李原 | ¥5980元 | 2天 | 2535 |
企业融资策略与实务创新公开课 | 上海 | 2018-06-27 | ¥6000元 | 2天 | 2600 | |
企业并购与整合 | 上海 | 2018-06-26 | ¥6000元 | 2天 | 2654 | |
资本运作中的税务筹划公开课 | 上海 | 2018-06-12 | ¥6000元 | 2天 | 2714 | |
卓越精益运营变革标杆实践 | 上海 | 2016-11-24 | 刘宝生 | ¥3980元 | 2天 | 2529 |
新三板资本运作及中小企业投融资实战 | 上海 | 2016-08-05 | 章嘉艺 | ¥3500元 | 1天 | 2629 |
《中国骄傲·大商传奇》经济高峰论坛 | 上海 | 2015-12-26 | 经济高 | ¥3980元 | 3天 | 2602 |
企业大学运营的“三驾马车”:让组织学习自动自发的秘诀 | 上海 | 2015-12-25 | 李发海 | ¥5800元 | 2天 | 2623 |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2015-12-23 | ¥5200元 | 2天 | 2607 | |
市场运作:原则与工具 | 上海 | 2015-12-17 | ¥4998元 | 2天 | 2596 | |
《中国骄傲·大商传奇》经济高峰论坛 | 上海 | 2015-10-31 | 经济高 | ¥3980元 | 3天 | 2602 |
SOP销售和营运规划流程 | 上海 | 2015-10-26 | ¥5250元 | 2天 | 2588 | |
“白银时代下” 房地产企业组织能力与运营管理升级高端研讨会 | 上海 | 2015-10-24 | 江滨 | ¥4800元 | 2天 | 2595 |
市场运作:原则与工具 | 上海 | 2015-09-24 | ¥4998元 | 2天 | 2596 | |
外汇运作与外汇风险管理 | 上海 | 2015-09-21 | ¥5200元 | 2天 | 2607 | |
《中国骄傲·大商传奇》经济高峰论坛 | 上海 | 2015-08-25 | 经济高 | ¥3980元 | 3天 | 2602 |
Decision base:企业运“赢”模拟 | 上海 | 2015-08-19 | ¥5880元 | 2天 | 2647 | |
SOP销售和营运规划流程 | 上海 | 2015-08-17 | ¥5250元 | 2天 | 2588 | |
《中国骄傲·大商传奇》经济高峰论坛 | 上海 | 2015-06-27 | 经济高 | ¥3980元 | 3天 | 2602 |
财务决策与价值创造 | 上海 | 2015-06-11 | 郭永清 | ¥3560元 | 2天 | 2602 |
《中国骄傲·大商传奇》经济高峰论坛 | 上海 | 2015-05-16 | 经济高 | ¥3980元 | 3天 | 2602 |
113 条记录 1/1 页 跳页