欢迎来到哪里有培训网上海站!
中国企业培训讲师
您现在的位置:上海站首页 > 上海公开课 > 上海财务管理公开培训 > 上海成本控制公开培训
共124篇公开课程成本控制
上海成本控制培训班
培训地址 培训时间 培训讲师 培训费用 培训时长 人气
全面预算管理—打通战略与经营的利器 上海 2024-10-17 讲师团 ¥8800元 2天 2901
成本分摊与精准盈利分析 上海 2024-09-19 ¥7800元 2天 3371
工厂成本管控与制造绩效提升 上海 2024-07-11 ¥7800元 2天 114
现金流预测与营运资本管理 上海 2024-05-13 ¥7800元 2天 2856
经营者的降本增效与利润倍增训战营 上海 2024-04-11 ¥12800元 2天 83
成本分摊与精准盈利分析 上海 2024-03-11 ¥7800元 2天 3371
基于价值链的企业全成本管理 上海 2023-12-21 周瀚文 ¥5800元 2天 212
成本分摊与精准盈利分析 上海 2023-12-14 ¥7800元 2天 3371
基于价值链的企业全成本管理 上海 2023-11-27 周瀚文 ¥5800元 2天 212
企业经营分析与问题解决 上海 2023-11-15 ¥8800元 3天 3683
财务共享服务中心的建立和运营优化 上海 2023-10-23 讲师团 ¥9800元 2天 3167
全面预算管理—打通战略与经营的利器 上海 2023-09-21 讲师团 ¥8800元 2天 2901
现金流预测与营运资本管理 上海 2023-09-18 ¥7800元 2天 2856
《工厂成本控制与制造绩效提升》 上海 2023-09-11 讲师团 ¥7600元 2天 409
战略经营班:构建以生存为底线的经营班子 上海 2023-09-01 李飞 ¥8800元 2天 138
财务法律必备与合同风险控制 上海 2023-08-17 ¥7600元 2天 3118
成本分摊与精准盈利分析 上海 2023-08-17 ¥7800元 2天 3371
“降本增效”的关键策略及案例分析 上海 2023-06-16 赵老师 ¥6980元 2天 291
全面预算管理—打通战略与经营的利器 上海 2023-06-15 讲师团 ¥8800元 2天 2901
企业经营分析与问题解决 上海 2023-06-12 ¥8800元 3天 3683
财务共享服务中心的建立和运营优化 上海 2023-05-22 讲师团 ¥9800元 2天 3167
供应链成本优化及效率提升 上海 2023-05-18 王老师 ¥5200元 2天 731
《工厂成本控制与制造绩效提升》 上海 2023-05-15 讲师团 ¥7600元 2天 409
现金流预测与营运资本管理 上海 2023-04-17 ¥7800元 2天 2856
企业经营分析与问题解决 上海 2023-04-10 ¥8800元 3天 3683
成本分摊与精准盈利分析 上海 2023-03-16 ¥7800元 2天 3371
全价值链成本管理与优化 上海 2023-02-16 讲师团 ¥7600元 2天 853
项目预算与成本管控实务 上海 2022-12-15 淘文芸 ¥6200元 2天 2639
工厂成本控制与价值分析公开课培训 上海 2022-12-12 周老师 ¥6200元 2天 2806
企业经营分析与问题解决 上海 2022-11-21 ¥8800元 3天 3683
全价值链成本管理与优化 上海 2022-11-17 讲师团 ¥7600元 2天 853
成本分摊与精准盈利分析 上海 2022-10-20 ¥7800元 2天 3371
财务法律必备与合同风险控制 上海 2022-10-10 ¥7600元 2天 3118
全面预算管理—打通战略与经营的利器 上海 2022-09-22 讲师团 ¥8800元 2天 2901
供应链成本优化及效率提升 上海 2022-09-21 王老师 ¥5200元 2天 731
工厂成本控制与价值分析公开课培训 上海 2022-08-15 周老师 ¥6200元 2天 2806
成本分摊与精准盈利分析 上海 2022-08-11 ¥7800元 2天 3371
财务共享服务中心的建立和运营优化 上海 2022-08-11 讲师团 ¥9800元 2天 3167
企业经营分析与问题解决 上海 2022-07-13 ¥8800元 3天 3683
全价值链成本管理与优化 上海 2022-06-20 讲师团 ¥7600元 2天 853
供应链成本优化及效率提升 上海 2022-05-21 王老师 ¥5200元 2天 731
供应链成本优化及效率提升 上海 2022-05-21 王老师 ¥5200元 2天 731
现金流预测与营运资本管理 上海 2022-05-16 ¥7800元 2天 2856
项目预算与成本管控实务 上海 2022-04-18 淘文芸 ¥6200元 2天 2639
工厂成本控制与价值分析公开课培训 上海 2022-04-18 周老师 ¥6200元 2天 2806
企业经营分析与问题解决 上海 2022-04-13 ¥8800元 3天 3683
成本分摊与精准盈利分析 上海 2022-02-24 ¥7800元 2天 3371
全面预算管理—打通战略与经营的利器 上海 2022-02-22 讲师团 ¥8800元 2天 2901
成本管理:微利时代再造核心竞争力 上海 2021-10-28 陈老师 ¥5800元 2天 2425
财务法律必备与合同风险控制 上海 2021-10-25 ¥7600元 2天 3118
工厂成本控制与价值分析公开课培训 上海 2021-09-16 周老师 ¥6200元 2天 2806
研发成本分析与控制 上海 2021-09-16 讲师团 ¥6800元 2天 2344
企业经营分析与问题解决 上海 2021-09-13 ¥8800元 3天 3683
财务共享服务中心的建立和运营优化 上海 2021-08-19 讲师团 ¥9800元 2天 3167
项目预算与成本管控实务 上海 2021-08-16 淘文芸 ¥6200元 2天 2639
企业经营分析与问题解决 上海 2021-07-14 ¥8800元 3天 3683
供应链成本优化及效率提升 上海 2021-06-24 王老师 ¥5200元 2天 731
工厂成本控制与价值分析公开课培训 上海 2021-05-20 周老师 ¥6200元 2天 2806
研发成本分析与控制 上海 2021-05-17 讲师团 ¥6800元 2天 2344
项目预算与成本管控实务 上海 2021-04-15 淘文芸 ¥6200元 2天 2639
企业经营分析与问题解决 上海 2021-03-15 ¥8800元 3天 3683
财务共享服务中心的建立和运营优化 上海 2020-12-14 讲师团 ¥9800元 2天 3167
项目预算与成本管控实务 上海 2020-12-10 淘文芸 ¥6200元 2天 2639
内部控制与风险管理 上海 2020-11-12 讲师团 ¥5200元 2天 2316
企业经营分析与问题解决 上海 2020-11-11 ¥8800元 3天 3683
总经理的财务管理 上海 2020-10-28 ¥12800元 3天 5690
价值链与战略成本管理 上海 2020-09-24 讲师团 ¥7900元 2天 2211
内部控制与风险管理 上海 2020-09-17 讲师团 ¥5200元 2天 2316
企业经营分析与问题解决 上海 2020-09-14 ¥8800元 3天 3683
复旦大学首席财务官课程 上海 2020-08-22 讲师团 ¥68000元 16天 2109
项目预算与成本管控实务 上海 2020-08-13 淘文芸 ¥6200元 2天 2639
内部控制与风险管理 上海 2020-07-13 讲师团 ¥5200元 2天 2316
财务法律必备与合同风险控制 上海 2020-06-22 ¥7600元 2天 3118
价值链与战略成本管理 上海 2020-06-18 讲师团 ¥7900元 2天 2211
企业经营分析与问题解决 上海 2020-05-20 ¥8800元 3天 3683
内部控制与风险管理 上海 2020-04-23 讲师团 ¥5200元 2天 2316
总经理的财务管理 上海 2020-03-25 ¥12800元 3天 5690
企业成本削减操作实务 上海 2019-12-19 王君庆 ¥5600元 2天 2215
项目预算与成本管控实务 上海 2019-12-16 淘文芸 ¥6200元 2天 2639
财经转型班:基于战略的大财务体系与全面预算管理机制 上海 2019-12-14 专家讲 ¥12800元 2天 2142
总经理的财务管理 上海 2019-12-12 ¥12800元 3天 5690
内部控制与风险管理 上海 2019-12-12 讲师团 ¥5200元 2天 2316
企业经营分析与问题解决 上海 2019-12-11 ¥8800元 3天 3683
精益成本管理 上海 2019-10-21 ¥6900元 2天 2119
财务法律必备与合同风险控制 上海 2019-10-21 ¥7600元 2天 3118
内部控制与风险管理 上海 2019-10-17 讲师团 ¥5200元 2天 2316
总经理的财务管理 上海 2019-09-19 ¥12800元 3天 5690
企业经营分析与问题解决 上海 2019-09-09 ¥8800元 3天 3683
项目预算与成本管控实务 上海 2019-08-22 淘文芸 ¥6200元 2天 2639
内部控制与风险管理 上海 2019-06-17 讲师团 ¥5200元 2天 2316
企业经营分析与问题解决 上海 2019-06-17 ¥8800元 3天 3683
项目预算与成本管控实务 上海 2019-05-23 淘文芸 ¥6200元 2天 2639
财经转型班:基于战略的大财务体系与全面预算管理机制 上海 2019-04-19 专家讲 ¥12800元 2天 2142
内部控制与风险管理 上海 2019-04-18 讲师团 ¥5200元 2天 2316
财务法律必备与合同风险控制 上海 2019-04-15 ¥7600元 2天 3118
复旦大学首席财务官课程 上海 2019-04-13 讲师团 ¥68000元 16天 2109
企业成本削减操作实务 上海 2019-04-11 王君庆 ¥5600元 2天 2215
总经理的财务管理 上海 2019-03-21 ¥12800元 3天 5690
内部控制与风险管理 上海 2018-12-20 讲师团 ¥5200元 2天 2316
揭秘海尔:人人创客之工厂财务管理变革 上海 2018-12-20 ¥6000元 2天 1977
项目预算与成本管控实务 上海 2018-12-13 淘文芸 ¥6200元 2天 2639
企业经营分析与问题解决 上海 2018-12-12 ¥8800元 3天 3683
总经理的财务管理 上海 2018-11-12 ¥12800元 3天 5690
精益成本管理 上海 2018-10-25 ¥6900元 2天 2119
管理会计与成本削减*实践 上海 2018-10-22 ¥6800元 2天 2081
内部控制与风险管理 上海 2018-09-17 讲师团 ¥5200元 2天 2316
企业经营分析与问题解决 上海 2018-09-17 ¥8800元 3天 3683
总经理的财务管理 上海 2018-08-27 ¥12800元 3天 5690
战略成本管理与实践 上海 2018-08-23 ¥5200元 2天 1992
企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 上海 2018-08-22 陈老师 ¥6000元 2天 2812
项目预算与成本管控实务 上海 2018-08-16 淘文芸 ¥6200元 2天 2639
内部控制与风险管理 上海 2018-06-25 讲师团 ¥5200元 2天 2316
揭秘海尔:人人创客之工厂财务管理变革 上海 2018-06-20 ¥6000元 2天 1977
卓越财务经理训练营 上海 2018-06-20 ¥6800元 3天 2777
财务经理管理训练营 上海 2018-06-14 ¥16300元 6天 2233
企业经营分析与问题解决 上海 2018-06-13 ¥8800元 3天 3683
财务经理管理训练营 上海 2018-05-24 ¥16300元 6天 2233
项目预算与成本管控实务 上海 2018-05-24 淘文芸 ¥6200元 2天 2639
总经理的财务管理 上海 2018-04-23 ¥12800元 3天 5690
财务经理管理训练营 上海 2018-04-23 ¥16300元 6天 2233
内部控制与风险管理 上海 2018-04-23 讲师团 ¥5200元 2天 2316
管理会计与成本削减*实践 上海 2018-04-19 ¥6800元 2天 2081
企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 上海 2016-07-19 陈老师 ¥5200元 2天 2812
企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 上海 2016-04-19 陈老师 ¥5200元 2天 2812


124 条记录 1/1 页   跳页