共153篇公开课程财务管理
上海财务管理培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
面向管理者的经营管理——从财务的视角,理解企业经营 | 上海 | 2025-12-08 | ¥6280元 | 2天 | 268 | |
实战型财务总监高级研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 659 |
实战型财务总监高级研修班 | 上海 | 2025-09-30 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 659 |
面向管理者的经营管理——从财务的视角,理解企业经营 | 上海 | 2025-08-04 | ¥6280元 | 2天 | 268 | |
《拟上市财务总监实务操作研修班》 | 上海 | 2025-06-27 | 讲师团 | ¥45800元 | 12天 | 3493 |
向华为学:业财融合与全面预算管理 | 上海 | 2025-06-20 | 石老师 | ¥10800元 | 2天 | 2828 |
实战型财务总监高级研修班 | 上海 | 2025-06-02 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 659 |
面向管理者的经营管理——从财务的视角,理解企业经营 | 上海 | 2025-04-14 | ¥6280元 | 2天 | 268 | |
实战型财务总监高级研修班 | 上海 | 2025-03-15 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 659 |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2024-12-18 | 讲师团 | ¥12800元 | 3天 | 3137 |
实战型财务总监高级研修班 | 上海 | 2024-12-10 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 659 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2024-12-09 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 3147 |
非财沙盘 | 上海 | 2024-11-26 | 专家讲 | ¥5580元 | 2天 | 2746 |
企业家的战略财商高级研修班 | 上海 | 2024-11-20 | ¥23800元 | 3天 | 2844 | |
财务数智化转型与落地实践 | 上海 | 2024-11-18 | 讲师团 | ¥11800元 | 2天 | 2741 |
内部审计实战与技术方法创新 | 上海 | 2024-11-11 | ¥7800元 | 2天 | 2892 | |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2024-10-23 | 讲师团 | ¥12800元 | 3天 | 3137 |
首席财务官高级研修班 | 上海 | 2024-10-16 | 讲师团 | ¥16800元 | 3天 | 2856 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2024-10-14 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 3147 |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2024-09-25 | 讲师团 | ¥12800元 | 3天 | 3137 |
企业家的战略财商高级研修班 | 上海 | 2024-09-25 | ¥23800元 | 3天 | 2844 | |
绩效量化管理与组织效能激活 | 上海 | 2024-09-23 | 讲师团 | ¥12800元 | 2天 | 2981 |
华为财经体系变革与管理实践 | 上海 | 2024-09-12 | 讲师团 | ¥11800元 | 2天 | 2794 |
价值型财务BP能力跃升训战营 | 上海 | 2024-09-12 | ¥8800元 | 2天 | 6704 | |
非财务人员的财务管理 (大师版) | 上海 | 2024-08-22 | 俞老师 | ¥6880元 | 2天 | 2649 |
财务BP核心能力建设 | 上海 | 2024-08-15 | 讲师团 | ¥6000元 | 3天 | 2879 |
深入业务的财务分析与决策建模 | 上海 | 2024-08-12 | ¥8800元 | 2天 | 2825 | |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2024-08-05 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 3147 |
企业家的战略财商高级研修班 | 上海 | 2024-07-24 | ¥23800元 | 3天 | 2844 | |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 上海 | 2024-07-18 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 4036 |
财务审查合同要点与风险防范 | 上海 | 2024-07-15 | ¥7800元 | 2天 | 3009 | |
非财沙盘 | 上海 | 2024-06-27 | 专家讲 | ¥5580元 | 2天 | 2746 |
财务共享服务的建设、运营与数字化转型 | 上海 | 2024-06-20 | ¥11800元 | 2天 | 2897 | |
2024*企业会计准则调整及应用实务 | 上海 | 2024-06-20 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 2626 |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2024-06-19 | 讲师团 | ¥12800元 | 3天 | 3137 |
内部审计实战与技术方法创新 | 上海 | 2024-06-17 | ¥7800元 | 2天 | 2892 | |
企业家的战略财商高级研修班 | 上海 | 2024-05-22 | ¥23800元 | 3天 | 2844 | |
司库管理体系建设与高效资金管理 | 上海 | 2024-05-14 | ¥11800元 | 2天 | 2847 | |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2024-04-24 | 讲师团 | ¥12800元 | 3天 | 3137 |
非财务人员的财务管理 (大师版) | 上海 | 2024-04-23 | 俞老师 | ¥6880元 | 2天 | 2649 |
财务数智化转型与落地实践 | 上海 | 2024-04-18 | 讲师团 | ¥11800元 | 2天 | 2741 |
首席财务官高级研修班 | 上海 | 2024-04-17 | 讲师团 | ¥16800元 | 3天 | 2856 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2024-04-15 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 3147 |
高风险业务循环中的内控实务 | 上海 | 2024-04-15 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2729 |
智能财务分析与预算模型搭建工作坊 | 上海 | 2024-04-15 | ¥8800元 | 2天 | 3110 | |
绩效量化管理与组织效能激活 | 上海 | 2024-03-21 | 讲师团 | ¥12800元 | 2天 | 2981 |
企业家的战略财商高级研修班 | 上海 | 2024-03-20 | ¥23800元 | 3天 | 2844 | |
价值型财务BP能力跃升训战营 | 上海 | 2024-03-18 | ¥8800元 | 2天 | 6704 | |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 上海 | 2024-03-14 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 4036 |
2024*企业会计准则调整及应用实务 | 上海 | 2024-03-11 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 2626 |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2024-01-24 | 讲师团 | ¥12800元 | 3天 | 3137 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2024-01-17 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 3147 |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2023-12-18 | 讲师团 | ¥12800元 | 3天 | 3137 |
首席财务官高级研修班 | 上海 | 2023-12-18 | 讲师团 | ¥16800元 | 3天 | 2856 |
金税四期下稽核手法——企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 | 上海 | 2023-11-23 | 陈老师 | ¥6980元 | 3天 | 2629 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2023-11-22 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2023-10-25 | 讲师团 | ¥12800元 | 3天 | 3137 |
财务数智化转型与落地实践 | 上海 | 2023-10-16 | 讲师团 | ¥11800元 | 2天 | 2741 |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 上海 | 2023-10-16 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 4036 |
业财融合下的项目预算管理与成本控制 | 上海 | 2023-10-16 | 讲师团 | ¥7600元 | 2天 | 2620 |
首席财务官高级研修班 | 上海 | 2023-09-20 | 讲师团 | ¥16800元 | 3天 | 2856 |
业财融合与价值创造——管理会计落地 | 上海 | 2023-09-14 | 讲师团 | ¥7600元 | 2天 | 2886 |
价值型财务BP能力跃升训战营 | 上海 | 2023-09-11 | ¥8800元 | 2天 | 6704 | |
高风险业务循环中的内控实务 | 上海 | 2023-08-21 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2729 |
财税顶层设计:新形势下企业税务管理与安排 | 上海 | 2023-08-17 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2737 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2023-08-14 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 3147 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2023-07-26 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
司库管理体系建设与高效资金管理 | 上海 | 2023-07-24 | ¥11800元 | 2天 | 2847 | |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2023-07-24 | 讲师团 | ¥12800元 | 3天 | 3137 |
预测性分析与数据洞察能力提升 | 上海 | 2023-07-10 | 讲师团 | ¥6800元 | 2天 | 2620 |
首席财务官高级研修班 | 上海 | 2023-06-14 | 讲师团 | ¥16800元 | 3天 | 2856 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2023-05-24 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
金税四期大数据监管下稽核手-企业财税人员必须掌握的100个涉 | 上海 | 2023-05-19 | 陈老师 | ¥6980元 | 3天 | 2750 |
信用风险管理——信用分析技术与应收账款管理 | 上海 | 2023-05-18 | 讲师团 | ¥6200元 | 2天 | 2599 |
业财融合下的项目预算管理与成本控制 | 上海 | 2023-05-18 | 讲师团 | ¥7600元 | 2天 | 2620 |
价值型财务BP能力跃升训战营 | 上海 | 2023-05-15 | ¥8800元 | 2天 | 6704 | |
管理者的财务思维与经营洞察 | 上海 | 2023-04-24 | 讲师团 | ¥12800元 | 3天 | 3137 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2023-04-24 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 3147 |
首席财务官高级研修班 | 上海 | 2023-04-19 | 讲师团 | ¥16800元 | 3天 | 2856 |
绩效量化管理与组织效能激活 | 上海 | 2023-04-17 | 讲师团 | ¥12800元 | 2天 | 2981 |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 上海 | 2023-04-17 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 4036 |
财务数智化转型与落地实践 | 上海 | 2023-03-23 | 讲师团 | ¥11800元 | 2天 | 2741 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2023-03-22 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
2024*企业会计准则调整及应用实务 | 上海 | 2023-03-20 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 2626 |
高风险业务循环中的内控实务 | 上海 | 2023-03-15 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2729 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2023-02-22 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 3147 |
财税顶层设计:新形势下企业税务管理与安排 | 上海 | 2023-02-21 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2737 |
金税四期大数据监管下稽核手-企业财税人员必须掌握的100个涉 | 上海 | 2022-12-16 | 陈老师 | ¥6980元 | 3天 | 2750 |
首席财务官高级研修班 | 上海 | 2022-12-14 | 讲师团 | ¥16800元 | 3天 | 2856 |
业财融合与价值创造——管理会计落地 | 上海 | 2022-12-12 | 讲师团 | ¥7600元 | 2天 | 2886 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2022-12-12 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 3147 |
金税四期下稽核手法——企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 | 上海 | 2022-11-18 | 陈老师 | ¥6980元 | 3天 | 2629 |
金税四期财税风险管控与税务稽查 | 上海 | 2022-11-17 | 肖舒月 | ¥5800元 | 2天 | 2809 |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 上海 | 2022-11-14 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 4036 |
财税顶层设计:新形势下企业税务管理与安排 | 上海 | 2022-11-14 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2737 |
首席财务官高级研修班 | 上海 | 2022-10-19 | 讲师团 | ¥16800元 | 3天 | 2856 |
财务转型之道——华为财务BP建设 | 上海 | 2022-10-17 | 讲师团 | ¥12800元 | 2天 | 2799 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2022-10-17 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
高风险业务循环中的内控实务 | 上海 | 2022-10-17 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2729 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2022-09-22 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
金税四期下稽核手法——企业财税人员必须掌握的100个涉税问题 | 上海 | 2022-09-22 | 陈老师 | ¥6980元 | 3天 | 2629 |
金税四期大数据监管下稽核手-企业财税人员必须掌握的100个涉 | 上海 | 2022-09-22 | 陈老师 | ¥6980元 | 3天 | 2750 |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 上海 | 2022-09-19 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 4036 |
数字化大势:智慧财务应用全景 | 上海 | 2022-09-08 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2911 |
首席财务官高级研修班 | 上海 | 2022-08-17 | 讲师团 | ¥16800元 | 3天 | 2856 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2022-08-15 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 3147 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2022-07-21 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
业财融合与价值创造——管理会计落地 | 上海 | 2022-07-21 | 讲师团 | ¥7600元 | 2天 | 2886 |
敏捷型智能化的分析洞察与资源配置 | 上海 | 2022-07-14 | 讲师团 | ¥7600元 | 2天 | 2650 |
数字化大势:智慧财务应用全景 | 上海 | 2022-07-14 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2911 |
金税四期财税风险管控与税务稽查 | 上海 | 2022-06-22 | 肖舒月 | ¥5800元 | 2天 | 2809 |
财务转型之道——华为财务BP建设 | 上海 | 2022-06-16 | 讲师团 | ¥12800元 | 2天 | 2799 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2022-05-19 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
金税四期财税风险管控与税务稽查 | 上海 | 2022-05-11 | 肖舒月 | ¥5800元 | 2天 | 2809 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2022-04-25 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 3147 |
首席财务官高级研修班 | 上海 | 2022-04-18 | 讲师团 | ¥16800元 | 3天 | 2856 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2022-03-24 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
信用风险管理——信用分析技术与应收账款管理 | 上海 | 2022-03-24 | 讲师团 | ¥6200元 | 2天 | 2599 |
财税顶层设计:新形势下企业税务管理与安排 | 上海 | 2022-03-21 | 讲师团 | ¥9800元 | 2天 | 2737 |
业财融合与价值创造——管理会计落地 | 上海 | 2022-03-17 | 讲师团 | ¥7600元 | 2天 | 2886 |
高风险业务循环中的内控实务 | 上海 | 2022-03-16 | 讲师团 | ¥7800元 | 2天 | 2729 |
2024*企业会计准则调整及应用实务 | 上海 | 2022-03-10 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 2626 |
Power BI在经营分析中的实战应用 | 上海 | 2022-03-10 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 4036 |
提升决策者的业务敏感性:企业经营中的财务思维 | 上海 | 2022-02-23 | 讲师团 | ¥7680元 | 3天 | 3147 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2021-12-13 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
非财务经理的财务管理 | 上海 | 2021-11-19 | 陈老师 | ¥5800元 | 2天 | 2722 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2021-10-27 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
未来已来——智能审计 | 上海 | 2021-10-25 | 邱老师 | ¥6200元 | 2天 | 2836 |
国际化财务与跨文化团队管理 | 上海 | 2021-10-21 | 讲师团 | ¥6800元 | 2天 | 2584 |
TOC-业财融合与业绩倍增的利器 | 上海 | 2021-10-18 | 讲师团 | ¥6200元 | 2天 | 2713 |
信用风险管理——信用分析技术与应收账款管理 | 上海 | 2021-10-18 | 讲师团 | ¥6200元 | 2天 | 2599 |
医药经销商的财务管理 | 上海 | 2021-10-14 | 讲师团 | ¥6800元 | 2天 | 2592 |
企业战略管理与绩效考核体系制定 | 上海 | 2021-09-16 | 讲师团 | ¥7600元 | 2天 | 2594 |
财务转型之道——华为财务BP建设 | 上海 | 2021-09-13 | 讲师团 | ¥12800元 | 2天 | 2799 |
审计调查中的数据疑点与审讯技巧 | 上海 | 2021-09-09 | 讲师团 | ¥6200元 | 2天 | 2647 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2021-08-25 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
绩效量化管理与组织效能激活 | 上海 | 2021-08-19 | 讲师团 | ¥12800元 | 2天 | 2981 |
大数据时代的财务决策支持 | 上海 | 2021-08-19 | 苑老师 | ¥6800元 | 2天 | 2583 |
首席财务官高级研修班 | 上海 | 2021-08-18 | 讲师团 | ¥16800元 | 3天 | 2856 |
信贷人员的虚假财报识别 | 上海 | 2021-07-26 | 讲师团 | ¥6800元 | 2天 | 2606 |
财务汇报技巧与演讲实训 | 上海 | 2021-07-15 | 讲师团 | ¥5800元 | 2天 | 2621 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2021-06-23 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
企业内部控制评价与优化 | 上海 | 2021-06-21 | 讲师团 | ¥6200元 | 2天 | 2611 |
财务转型之道——华为财务BP建设 | 上海 | 2021-05-13 | 讲师团 | ¥12800元 | 2天 | 2799 |
信用风险管理——信用分析技术与应收账款管理 | 上海 | 2021-05-12 | 讲师团 | ¥6200元 | 2天 | 2599 |
企业家的战略财商 | 上海 | 2021-04-26 | 郭艳 | ¥19800元 | 3天 | 2752 |
如何让审计沟通更有效——审计沟通技巧与策略 | 上海 | 2021-04-19 | 罗老师 | ¥5900元 | 2天 | 2644 |
TOC-业财融合与业绩倍增的利器 | 上海 | 2021-04-15 | 讲师团 | ¥6200元 | 2天 | 2713 |
2024*企业会计准则调整及应用实务 | 上海 | 2021-04-15 | 讲师团 | ¥7200元 | 2天 | 2626 |
非财务经理的财务管理 | 上海 | 2021-03-19 | 陈老师 | ¥5800元 | 2天 | 2722 |
如何让审计沟通更有效——审计沟通技巧与策略 | 上海 | 2020-12-10 | 罗老师 | ¥5900元 | 2天 | 2644 |
审计调查中的数据疑点与审讯技巧 | 上海 | 2020-11-19 | 讲师团 | ¥6200元 | 2天 | 2647 |
企业战略管理与绩效考核体系制定 | 上海 | 2020-09-21 | 讲师团 | ¥7600元 | 2天 | 2594 |
153 条记录 1/1 页 跳页