共36篇公开课程财务管理
上海财务管理培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
企业财务风险管理与控制 | 上海 | 2025-08-27 | 安老师 | ¥4800元 | 2天 | 2717 |
Access数据库应用 | 上海 | 2024-12-02 | 讲师团 | ¥4200元 | 3天 | 3044 |
如何成为优秀的财务经理人 | 上海 | 2024-10-12 | 专家讲 | ¥4600元 | 2天 | 2962 |
大数据和金税四期背景下财务分析、税法与审计新解 | 上海 | 2024-07-11 | 吴老师 | ¥4800元 | 2天 | 2766 |
Access数据库应用 | 上海 | 2024-06-26 | 讲师团 | ¥4200元 | 3天 | 3044 |
非财务经理的财务管理 | 上海 | 2024-04-15 | 安老师 | ¥4500元 | 2天 | 2613 |
非财务经理的财务管理 | 上海 | 2023-11-30 | 安老师 | ¥4500元 | 2天 | 2613 |
大数据和金税四期背景下财务分析、税法与审计新解 | 上海 | 2023-11-09 | 吴老师 | ¥4800元 | 2天 | 2766 |
财务数智化转型与业财融合暨管理会计能力提升系列专题培训班 | 上海 | 2023-11-08 | 讲师团 | ¥3200元 | 4天 | 5337 |
大数据和金税四期背景下财务分析、税法与审计新解 | 上海 | 2023-09-26 | 吴老师 | ¥4800元 | 2天 | 2766 |
非财务经理的财务管理 | 上海 | 2023-07-24 | 安老师 | ¥4500元 | 2天 | 2613 |
项目管理者必备的财务知识 | 上海 | 2023-07-17 | 沈逸凡 | ¥4900元 | 2天 | 2617 |
HR的财务课:财务管理与量化分析 | 上海 | 2023-04-28 | 陈老师 | ¥4800元 | 2天 | 2752 |
采购与供应链必备的财务知识 | 上海 | 2023-04-13 | 孙老师 | ¥4800元 | 2天 | 2616 |
财税人员必须掌握的100个涉税问题及税务稽查应对操作实务技巧 | 上海 | 2022-12-16 | 讲师团 | ¥4980元 | 2天 | 2613 |
非财务经理的财务管理 | 上海 | 2022-12-06 | 安老师 | ¥4500元 | 2天 | 2613 |
基于战略的全面预算管理 | 上海 | 2022-10-21 | 石军 | ¥4980元 | 2天 | 2611 |
非财务人员财务管理技能沙盘实战模拟 | 上海 | 2022-09-15 | 讲师团 | ¥4980元 | 2天 | 2624 |
非财务经理的财务管理 | 上海 | 2022-09-13 | 安老师 | ¥4500元 | 2天 | 2613 |
非财务经理的财务管理 | 上海 | 2022-07-14 | 讲师团 | ¥4600元 | 2天 | 2595 |
新会计准则在各行业运用中的深度解析与新报表实操技巧 | 上海 | 2022-06-21 | 江百灵 | ¥4980元 | 2天 | 2689 |
HR的财务课:财务管理与量化分析 | 上海 | 2022-06-10 | 陈老师 | ¥4800元 | 2天 | 2752 |
智能财务共享与财务数字化转型实践 | 上海 | 2022-04-21 | Jer | ¥4980元 | 2天 | 2586 |
销售团队的财务知识必备 | 上海 | 2021-10-14 | 讲师团 | ¥4990元 | 2天 | 2780 |
关于举办新时代审计业务能提升与风险控制专题研修班 | 上海 | 2021-09-10 | 讲师团 | ¥3280元 | 3天 | 2745 |
管理者的财务管理 | 上海 | 2021-08-27 | 代国强 | ¥3980元 | 2天 | 2685 |
非财务经理的财务管理 | 上海 | 2021-08-09 | 安老师 | ¥4500元 | 2天 | 2613 |
销售团队的财务知识必备 | 上海 | 2021-06-15 | 讲师团 | ¥4990元 | 2天 | 2780 |
财务管理与预算管控 | 上海 | 2021-05-26 | 讲师团 | ¥4990元 | 2天 | 2643 |
非财务经理的财务管理 | 上海 | 2021-05-20 | 讲师团 | ¥4600元 | 2天 | 2595 |
人力资源财务分析仪表盘 | 上海 | 2021-05-14 | 陈老师 | ¥4800元 | 2天 | 2592 |
关于举办新时代审计业务能提升与风险控制专题研修班 | 上海 | 2021-05-13 | 讲师团 | ¥3280元 | 3天 | 2745 |
管理者的财务管理 | 上海 | 2021-04-08 | 代国强 | ¥3980元 | 2天 | 2685 |
销售团队的财务知识必备 | 上海 | 2021-03-18 | 讲师团 | ¥4990元 | 2天 | 2780 |
销售团队的财务知识必备 | 上海 | 2020-12-21 | 讲师团 | ¥4750元 | 2天 | 2780 |
财务管理与预算管控 | 上海 | 2020-12-03 | 讲师团 | ¥4850元 | 2天 | 2643 |
36 条记录 1/1 页 跳页