共71篇公开课程财务会计
上海财务会计培训班 |
培训地址 | 培训时间 | 培训讲师 | 培训费用 | 培训时长 | 人气 |
现金流量与运营资金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2733 |
新会计准则执行中热点难点问题解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老师 | ¥3980元 | 2天 | 307 |
现金流量与运营资金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2733 |
现金流量与运营资金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2733 |
新会计准则执行中热点难点问题解析 | 上海 | 2025-08-21 | 江老师 | ¥3980元 | 2天 | 307 |
新会计准则执行中热点难点问题解析 | 上海 | 2025-05-22 | 江老师 | ¥3980元 | 2天 | 307 |
现金流量与运营资金管理 | 上海 | 2025-04-24 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2733 |
采购人员必备的财务知识 公开课 | 上海 | 2023-07-26 | 刘轶韵 | ¥4900元 | 2天 | 2851 |
企业管理仪表盘及财务指标体系建立 | 上海 | 2020-11-26 | 代国强 | ¥3980元 | 2天 | 2634 |
信用管理体系与合理授信 | 上海 | 2020-10-19 | ¥4600元 | 2天 | 2590 | |
企业管理仪表盘及财务指标体系建立 | 上海 | 2020-07-10 | 代国强 | ¥3980元 | 2天 | 2634 |
增值税改革背景下全行业重要业务税收管控新策略 | 上海 | 2020-04-25 | 杨玉玲 | ¥4800元 | 2天 | 2650 |
企业管理仪表盘及财务指标体系建立 | 上海 | 2020-03-26 | 代国强 | ¥3980元 | 2天 | 2634 |
公司财务分析与风险防范 | 上海 | 2019-12-28 | 吴清山 | ¥4800元 | 2天 | 2769 |
非财务经理的财务管理(吴清山) | 上海 | 2019-12-21 | 吴清山 | ¥4800元 | 2天 | 2673 |
中国与国际会计准则分析及应用 | 上海 | 2019-11-18 | ¥4900元 | 2天 | 2736 | |
非财务经理的财务管理(吴清山) | 上海 | 2019-11-16 | 吴清山 | ¥4800元 | 2天 | 2673 |
进出口海关业务内部审计师(新标准版) | 上海 | 2019-11-14 | 蒋老师 | ¥3800元 | 2天 | 2743 |
中国会计准则难点梳理与实战应用 | 上海 | 2019-10-21 | ¥4900元 | 1天 | 2741 | |
公司财务分析与风险防范 | 上海 | 2019-08-17 | 吴清山 | ¥4800元 | 2天 | 2769 |
增值税改革背景下全行业重要业务税收管控新策略 | 上海 | 2019-07-23 | 杨玉玲 | ¥4800元 | 2天 | 2650 |
中国与国际会计准则分析及应用 | 上海 | 2019-06-13 | ¥4900元 | 2天 | 2736 | |
公司财务分析与风险防范 | 上海 | 2019-05-25 | 吴清山 | ¥4800元 | 2天 | 2769 |
中国与国际会计准则分析及应用 | 上海 | 2019-05-20 | ¥4900元 | 2天 | 2736 | |
现金流量与运营资金管理 | 上海 | 2019-04-20 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2733 |
中国会计准则难点梳理与实战应用 | 上海 | 2019-03-14 | ¥4900元 | 1天 | 2741 | |
全面预算管理培训班 | 上海 | 2018-12-27 | 黄老师 | ¥3980元 | 2天 | 2795 |
《公司财务分析与风险防范》 | 上海 | 2018-12-10 | 黄俭 | ¥3980元 | 2天 | 2724 |
信息化共享下的发票管控疑难与涉税风险 | 上海 | 2018-12-07 | 焉老师 | ¥3500元 | 1天 | 2781 |
总经理的财务课程公开课 | 上海 | 2018-12-01 | 黄老师 | ¥4980元 | 2天 | 2598 |
总经理的财务课程公开课 | 上海 | 2018-11-29 | 黄老师 | ¥4980元 | 2天 | 2598 |
新会计准则与国际会计准则比较 | 上海 | 2018-11-21 | ¥3000元 | 1天 | 2603 | |
全面预算管理培训班 | 上海 | 2018-11-10 | 黄老师 | ¥3980元 | 2天 | 2795 |
总经理的财务课程公开课 | 上海 | 2018-10-26 | 黄老师 | ¥4980元 | 2天 | 2598 |
2018中国会计准则*调整与实务应用 | 上海 | 2018-10-24 | ¥4500元 | 2天 | 2744 | |
国际会计准则(IFRS)*调整与实务应用 | 上海 | 2018-10-24 | ¥4500元 | 2天 | 2650 | |
新监管形势下资管、私募税务风险应对与筹划 | 上海 | 2018-10-19 | 会计学 | ¥4800元 | 2天 | 2622 |
中国会计准则难点梳理与实战应用 | 上海 | 2018-10-18 | ¥4900元 | 1天 | 2741 | |
《公司财务分析与风险防范》 | 上海 | 2018-09-13 | 黄俭 | ¥3980元 | 2天 | 2724 |
现金流预算、预测与分析 | 上海 | 2018-08-16 | ¥4500元 | 2天 | 2647 | |
《公司财务分析与风险防范》 | 上海 | 2018-08-14 | 黄俭 | ¥3980元 | 2天 | 2724 |
《公司财务分析与风险防范》 | 上海 | 2018-07-12 | 黄俭 | ¥3980元 | 2天 | 2724 |
2018中国会计准则*调整与实务应用 | 上海 | 2018-07-12 | ¥4500元 | 2天 | 2744 | |
新会计准则与国际会计准则比较 | 上海 | 2018-06-13 | ¥3000元 | 1天 | 2603 | |
中国会计准则难点梳理与实战应用 | 上海 | 2018-03-22 | ¥4900元 | 1天 | 2741 | |
企业纳税筹划与税务风险防范 | 上海 | 2017-12-16 | Cha | ¥4200元 | 2天 | 2625 |
企业纳税筹划与税务风险防范 | 上海 | 2017-10-28 | Cha | ¥4200元 | 2天 | 2625 |
金税三期下进出口企业出口退税、风险防范与涉外税收合理筹划 | 上海 | 2017-10-24 | 陈 硕 | ¥3200元 | 2天 | 2629 |
企业纳税筹划与税务风险防范 | 上海 | 2017-08-19 | Cha | ¥4200元 | 2天 | 2625 |
金税三期新税务稽查模式下 ——企业涉税风险预警、防控与应对 | 上海 | 2017-08-11 | 丘吉 | ¥3600元 | 2天 | 2587 |
金税三期下进出口企业出口退税、风险防范与涉外税收合理筹划 | 上海 | 2017-06-17 | 陈 硕 | ¥3200元 | 2天 | 2629 |
企业纳税筹划与税务风险防范 | 上海 | 2017-06-17 | Cha | ¥4200元 | 2天 | 2625 |
企业纳税筹划与税务风险防范 | 上海 | 2017-05-20 | Cha | ¥4200元 | 2天 | 2625 |
海关AEO制度下企业风险管理与跨境电子商务 | 上海 | 2016-11-26 | 赵宏 | ¥3680元 | 2天 | 2785 |
公司财务分析与风险防范 | 上海 | 2016-11-26 | 吴清山 | ¥4800元 | 2天 | 2769 |
公司财务分析与风险防范 | 上海 | 2016-09-24 | 吴清山 | ¥4800元 | 2天 | 2769 |
海关AEO制度下企业风险管理与跨境电子商务 | 上海 | 2016-08-20 | 赵宏 | ¥3680元 | 2天 | 2785 |
公司财务分析与风险防范 | 上海 | 2016-07-23 | 吴清山 | ¥4800元 | 2天 | 2769 |
公司财务分析与风险防范 | 上海 | 2016-04-23 | 吴清山 | ¥4800元 | 2天 | 2769 |
企业会计准则高级研修班 | 上海 | 2015-11-21 | Cha | ¥4200元 | 2天 | 2607 |
公司财务分析与风险防范 | 上海 | 2015-10-24 | 吴清山 | ¥4800元 | 2天 | 2769 |
企业会计准则高级研修班 | 上海 | 2015-09-19 | Cha | ¥4200元 | 2天 | 2607 |
固定资产管理培训 | 上海 | 2015-09-08 | 章从大 | ¥3800元 | 2天 | 2680 |
跳出财务看管理——财务经理的Excel数据分析之道 | 上海 | 2015-08-27 | 韩小良 | ¥4500元 | 2天 | 2647 |
企业会计准则高级研修班 | 上海 | 2015-07-25 | Cha | ¥4200元 | 2天 | 2607 |
企业会计准则高级研修班 | 上海 | 2015-06-23 | Cha | ¥4200元 | 2天 | 2607 |
公司财务分析与风险防范 | 上海 | 2015-06-20 | 吴清山 | ¥4800元 | 2天 | 2769 |
公司财务分析与风险防范 | 上海 | 2015-03-21 | 吴清山 | ¥4800元 | 2天 | 2769 |
大数据时代财务管理-从业务角度规划财务管理 | 上海 | 2014-12-19 | 杨云 | ¥3980元 | 2天 | 2609 |
大数据时代的财务管理—从业务角度规划财务管理 | 上海 | 2014-12-18 | 杨云 | ¥3980元 | 2天 | 2718 |
大数据时代的财务管理—从业务角度规划财务管理 | 上海 | 2014-06-26 | 杨云 | ¥3980元 | 2天 | 2718 |
71 条记录 1/1 页 跳页